- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ クラウンアスリート(CrownAthlete) モデル別 スペック情報

クラウンアスリート 1999/09-2003/12(10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
3000 D-4 アスリートG 5 Super ECT 1999/09 GH-JZS175-AEAXH 2.997 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 11.4 1,580 4,820 1,765 1,455 2,780 2JZ-FSE 水冷直列6気筒DOHC -(220)/5,600 -(30.0)/3,600 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2500 EFI ターボ アスリートV ECT-iE 1999/09 GH-JZS171-AEPVZ 2.491 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.2 1,600 4,820 1,765 1,455 2,780 1JZ-GTE 水冷直列6気筒DOHC -(280)/6,200 -(38.5)/2,400 ターボ EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2500 EFI アスリート 5 Super ECT 1999/09 GH-JZS171-AEAXF 2.491 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.8 1,540 4,820 1,765 1,455 2,780 1JZ-GE 水冷直列6気筒DOHC -(200)/6,000 -(26.0)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2500 EFI アスリート Four ECT-iE 1999/09 GH-JZS173-AEPXF 2.491 FR 4WD ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.2 1,590 4,820 1,765 1,470 2,780 1JZ-GE 水冷直列6気筒DOHC -(200)/6,000 -(26.0)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

クラウンアスリート 2003/12-2008/02(10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
3.0アスリート”Gパッケージ” 2003/12 UA-GRS182-AETXH(G) 2.994 FR 6AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 11.8 1,620 4,840 1,780 1,470 2,850 3GR-FSE V型6気筒DOHC 188(256)/6,200 314(32.0)/3,600 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
3.0アスリート 2003/12 UA-GRS182-AETXH 2.994 FR 6AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 11.8 1,600 4,840 1,780 1,470 2,850 3GR-FSE V型6気筒DOHC 188(256)/6,200 314(32.0)/3,600 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2.5アスリート 2003/12 UA-GRS180-AEAXH 2.499 FR 5AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 12 1,560 4,840 1,780 1,470 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 158(215)/6,400 260(26.5)/3,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)

クラウンアスリート 2008/02-2012/12(10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
3.5アスリート”Gパッケージ” 2008/02 DBA-GRS204-AETXH(G) 3.456 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 10 1,660 4,870 1,795 1,470 2,850 2GR-FSE V型6気筒DOHC 232(315)/6,400 377(38.4)/4,800 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
3.5アスリート 2008/02 DBA-GRS204-AETXH 3.456 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 10 1,650 4,870 1,795 1,470 2,850 2GR-FSE V型6気筒DOHC 232(315)/6,400 377(38.4)/4,800 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2.5アスリート”ナビパッケージ” 2008/02 DBA-GRS200-AETXH(N) 2.499 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.4 12 1,610 4,870 1,795 1,470 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 158(215)/6,400 260(26.5)/3,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2.5アスリート 2008/02 DBA-GRS200-AETXH 2.499 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.4 12 1,600 4,870 1,795 1,470 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 158(215)/6,400 260(26.5)/3,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2.5アスリート i-Four ”ナビパッケージ” 2008/02 DBA-GRS201-AETXH(N) 2.499 4WD AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.4 11.4 1,700 4,870 1,795 1,485 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 158(215)/6,400 260(26.5)/3,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2.5アスリート i-Four 2008/02 DBA-GRS201-AETXH 2.499 4WD AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.4 11.4 1,690 4,870 1,795 1,485 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 158(215)/6,400 260(26.5)/3,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)

クラウンアスリート 2012/12(JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
2WD 3.5Lガソリン車 アスリートG 2012/12 DBA-GRS214-AEZYH 3.456 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 9.6 1,650 4,895 1,800 1,450 2,850 2GR-FSE V型6気筒DOHC 232(315)/6,400 377(38.4)/4,800 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD 3.5Lガソリン車 アスリートS 2012/12 DBA-GRS214-AEZXH 3.456 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 9.6 1,630 4,895 1,800 1,450 2,850 2GR-FSE V型6気筒DOHC 232(315)/6,400 377(38.4)/4,800 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD ハイブリッド車 アスリートG 2012/12 DAA-AWS210-AEXYH 2.493 FR AT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 23.2 1,680 4,895 1,800 1,450 2,850 2AR-FSE 直列4気筒DOHC 131(178)/6,000 221(22.5)/4,200 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD ハイブリッド車 アスリートS 2012/12 DAA-AWS210-AEXXH 2.493 FR AT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 23.2 1,660 4,895 1,800 1,450 2,850 2AR-FSE 直列4気筒DOHC 131(178)/6,000 221(22.5)/4,200 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD ハイブリッド車 アスリート 2012/12 DAA-AWS210-AEXWH 2.493 FR AT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 23.2 1,640 4,895 1,800 1,450 2,850 2AR-FSE 直列4気筒DOHC 131(178)/6,000 221(22.5)/4,200 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD 2.5Lガソリン車 アスリートG 2012/12 DBA-GRS210-AETYH 2.499 FR AT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 11.4 1,590 4,895 1,800 1,450 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 149(203)/6,400 243(24.8)/4,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2WD 2.5Lガソリン車 アスリートS 2012/12 DBA-GRS210-AETXH 2.499 FR AT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 11.4 1,570 4,895 1,800 1,450 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 149(203)/6,400 243(24.8)/4,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2WD 2.5Lガソリン車 アスリート 2012/12 DBA-GRS210-AETWH 2.499 FR AT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 11.4 1,550 4,895 1,800 1,450 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 149(203)/6,400 243(24.8)/4,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2WD 2.5Lガソリン車 アスリートG i-Four 2012/12 DBA-GRS211-AETYH 2.499 4WD AT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 10.2 1,680 4,895 1,800 1,465 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 149(203)/6,400 243(24.8)/4,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2WD 2.5Lガソリン車 アスリートS i-Four 2012/12 DBA-GRS211-AETXH 2.499 4WD AT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 10.2 1,660 4,895 1,800 1,465 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 149(203)/6,400 243(24.8)/4,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
2WD 2.5Lガソリン車 アスリート i-Four 2012/12 DBA-GRS211-AETWH 2.499 4WD AT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 10.2 1,640 4,895 1,800 1,465 2,850 4GR-FSE V型6気筒DOHC 149(203)/6,400 243(24.8)/4,800 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短5分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み