- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ クラウンマジェスタ(CrownMajesta) モデル別 スペック情報

クラウンマジェスタ 1991/10-1995/08(10モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
4000・V8 マジェスタCタイプ 1991/10 E-UZS141-ATPZK 3.968 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 7.1 1,670 4,900 1,800 1,420 2,780 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(260)/5,400 -(36.0)/4,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
3000・EFI DOHCマジェスタBタイプ 1991/10 E-JZS149-ATPVF 2.997 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 7.8 1,650 4,900 1,800 1,420 2,780 2JZ-GE 水冷直列6気筒DOHC -(230)/6,000 -(29.0)/4,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
3000・EFI DOHCマジェスタAタイプ 1991/10 E-JZS149-ATPQF 2.997 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 7.8 1,640 4,900 1,800 1,420 2,780 2JZ-GE 水冷直列6気筒DOHC -(230)/6,000 -(29.0)/4,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

クラウンマジェスタ 1995/08-1999/09(10モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
4000・V8 マジェスタCタイプ”GPSボイスナビゲーション付EMV装着車” ECT-i 1991/10 E-UZS151-CTPZK(X) 3.968 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 8 1,640 4,900 1,795 1,420 2,780 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(265)/5,400 -(37.0)/4,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
4000・V8 マジェスタCタイプ ECT-i 1991/10 E-UZS151-CTPZK 3.968 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 8 1,620 4,900 1,795 1,420 2,780 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(265)/5,400 -(37.0)/4,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
4000・V8 マジェスタCタイプ i-Four ECT-i 1991/10 E-UZS155-CTPZK 3.968 4WD AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 7.3 1,750 4,900 1,795 1,430 2,780 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(265)/5,400 -(37.0)/4,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
4000・V8 マジェスタFタイプ ECT-i 1991/10 E-UZS157-CTPQK 3.968 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 8 1,580 4,900 1,795 1,430 2,780 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(265)/5,400 -(37.0)/4,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
3000・EFI DOHC マジェスタAタイプ ECT-iE 1991/10 E-JZS155-CTPZF 2.997 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 9 1,580 4,900 1,795 1,430 2,780 2JZ-GE 水冷直列6気筒DOHC -(220)/5,600 -(30.0)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

クラウンマジェスタ 1999/09-2004/07(10モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
V8 4000 4.0 Cタイプ 5 Super ECT 1999/09 GH-UZS171-CEAZK 3.968 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 8.8 1,700 4,900 1,795 1,455 2,800 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(280)/6,000 -(41.0)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
V8 4000 4.0 Cタイプ i-Four ECT-i 1999/09 GH-UZS173-CEPZK 3.968 4WD AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 7.4 1,780 4,900 1,795 1,465 2,800 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(280)/6,000 -(41.0)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
V8 4000 4.0 Aタイプ 5 Super ECT 1999/09 GH-UZS175-CEAQK 3.968 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 8.8 1,660 4,900 1,795 1,465 2,800 1UZ-FE 水冷V型8気筒DOHC -(280)/6,000 -(41.0)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
L6 3000 D-4 3.0 Cタイプ 5 Super ECT 1999/09 GH-JZS177-CEAZH 2.997 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 11.2 1,680 4,900 1,795 1,465 2,800 2JZ-FSE 水冷直列6気筒DOHC -(220)/5,600 -(30.0)/3,600 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
L6 3000 D-4 3.0 Aタイプ 5 Super ECT 1999/09 GH-JZS177-CEAQH 2.997 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.5 11.2 1,660 4,900 1,795 1,465 2,800 2JZ-FSE 水冷直列6気筒DOHC -(220)/5,600 -(30.0)/3,600 - 筒内直接燃料噴射装置(D-4)

クラウンマジェスタ 2004/07-2009/03(10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
Cタイプ 2004/07 DBA-UZS186-CETZK 4.292 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 9.1 1,690 4,950 1,795 1,465 2,850 3UZ-FE V型8気筒DOHC 206(280)/5,600 430(43.8)/3,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
Cタイプ i-Four 2004/07 DBA-UZS187-CETZK 4.292 4WD AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.4 8.8 1,760 4,950 1,795 1,475 2,850 3UZ-FE V型8気筒DOHC 206(280)/5,600 430(43.8)/3,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
Aタイプ 2004/07 DBA-UZS186-CETQK 4.292 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.2 9.1 1,670 4,950 1,795 1,465 2,850 3UZ-FE V型8気筒DOHC 206(280)/5,600 430(43.8)/3,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

クラウンマジェスタ 2009/03(10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
2WD Gタイプ”Fパッケージ” 8 Super ECT 2009/03 DBA-URS206-CEZVH(F) 4.608 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.1 1,820 4,995 1,810 1,475 2,925 1UR-FSE V型8気筒DOHC 255(347)/6,400 460(46.9)/4,100 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD Gタイプ 8 Super ECT 2009/03 DBA-URS206-CEZVH 4.608 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.1 1,780 4,995 1,810 1,475 2,925 1UR-FSE V型8気筒DOHC 255(347)/6,400 460(46.9)/4,100 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD Cタイプ 8 Super ECT 2009/03 DBA-URS206-CEZZH 4.608 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.1 1,770 4,995 1,810 1,475 2,925 1UR-FSE V型8気筒DOHC 255(347)/6,400 460(46.9)/4,100 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD Aタイプ”Lパッケージ” 8 Super ECT 2009/03 DBA-URS206-CEZQH(L) 4.608 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.1 1,770 4,995 1,810 1,475 2,925 1UR-FSE V型8気筒DOHC 255(347)/6,400 460(46.9)/4,100 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
2WD Aタイプ 8 Super ECT 2009/03 DBA-URS206-CEZQH 4.608 FR AT ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 9.4 1,750 4,995 1,810 1,475 2,925 1UR-FSE V型8気筒DOHC 255(347)/6,400 460(46.9)/4,100 - 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)
4WD i-Four 6 Super ECT 2009/03 DBA-UZS207-CETZK 4.292 FR 4WD ガソリン 無鉛プレミアムガソリン 5 5.3 8.6 1,810 4,995 1,810 1,475 2,925 3UZ-FE V型8気筒DOHC 206(280)/5,600 430(43.8)/3,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短5分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み