- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ プリウス(Prius) モデル別 スペック情報

プリウス 1997/12-2003/09 (※燃料消費率 10.15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
プリウス 1997/12 HK-NHW10-AEEEB 1.496 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛ガソリン 5 4.7 28 1,240 4,275 1,695 1,490 2,550 1NZ-FE 水冷直列4気筒横置DOHC 58/4,000 10.4/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

プリウス 2003/09-2009/05 (※燃料消費率 10.15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
S 2003/09 ZA-NHW20-AHEEB 1.496 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 35.5 1,250 4,445 1,725 1,490 2,700 1NZ-FXE 水冷直列4気筒横置DOHC 57(77)/5,000 115(11.7)/4,200 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G 2003/09 ZA-NHW20-AHEGB 1.496 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 33 1,270 4,445 1,725 1,490 2,700 1NZ-FXE 水冷直列4気筒横置DOHC 57(77)/5,000 115(11.7)/4,200 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

プリウス 2009/05-2015/12 (※燃料消費率 JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
G 2009/05 DAA-ZVW30-AHXGB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 30.4 1,350 4,460 1,745 1,490 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
S 2009/05 DAA-ZVW30-AHXEB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 30.4 1,350 4,460 1,745 1,490 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
L 2009/05 DAA-ZVW30-AHXBB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 32.6 1,310 4,460 1,745 1,490 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

プリウス 2015/12- (※燃料消費率 JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
2WD Aプレミアム”ツーリングセレクション” 2015/12 DAA-ZVW51-AHXHB(T) 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 37.2 1,390 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
E-Four Aプレミアム”ツーリングセレクション” 2015/12 DAA-ZVW55-AHXHB(T) 1.797 4WD E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 34 1,460 4,540 1,760 1,475 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD Aプレミアム 2015/12 DAA-ZVW51-AHXHB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 37.2 1,380 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
E-Four Aプレミアム 2015/12 DAA-ZVW55-AHXHB 1.797 4WD E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 34 1,450 4,540 1,760 1,475 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD A”ツーリングセレクション” 2015/12 DAA-ZVW51-AHXGB(T) 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 37.2 1,370 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
E-Four A”ツーリングセレクション” 2015/12 DAA-ZVW55-AHXGB(T) 1.797 4WD E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 34 1,450 4,540 1,760 1,475 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD A 2015/12 DAA-ZVW51-AHXGB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 37.2 1,360 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
E-Four A 2015/12 DAA-ZVW55-AHXGB 1.797 4WD E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 34 1,440 4,540 1,760 1,475 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD S”ツーリングセレクション” 2015/12 DAA-ZVW50-AHXEB(T) 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 37.2 1,370 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
E-Four S”ツーリングセレクション” 2015/12 DAA-ZVW55-AHXEB(T) 1.797 4WD E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.4 34 1,440 4,540 1,760 1,475 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD S 2015/12 DAA-ZVW50-AHXEB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 37.2 1,360 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
E-Four S 2015/12 DAA-ZVW55-AHXEB 1.797 4WD E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 34 1,430 4,540 1,760 1,475 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD E 2015/12 DAA-ZVW51-AHXBB 1.797 FF E-CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.1 40.8 1,310 4,540 1,760 1,470 2,700 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 72(98)/5,200 142(14.5)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短5分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み