- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV4 5速マニュアル | 1994/05 | E-SXA10G-AZMGK | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 4 | 5 | 12.6 | 1,150 | 3,695 | 1,695 | 1,655 | 2,200 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(135)/6,000 | -(18.5)/4,400 | - | EFI |
RAV4 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック(ECT-S) | 1994/05 | E-SXA10G-AZPGK | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 4 | 5 | 11 | 1,180 | 3,695 | 1,695 | 1,655 | 2,200 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(135)/6,000 | -(18.5)/4,400 | - | EFI |
RAV4 E仕様 5速マニュアル | 1994/05 | E-SXA10G-AZMGK(C) | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 4 | 5 | 12.6 | 1,130 | 3,695 | 1,695 | 1,655 | 2,200 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(135)/6,000 | -(18.5)/4,400 | - | EFI |
RAV4 E仕様 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック(ECT-S) | 1994/05 | E-SXA10G-AZPGK(C) | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 4 | 5 | 11 | 1,160 | 3,695 | 1,695 | 1,655 | 2,200 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(135)/6,000 | -(18.5)/4,400 | - | EFI |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ドア 4WD AERO SPORT 5速マニュアル | 2000/05 | TA-ACA21W-AWMGH | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 15 | 1,310 | 4,145 | 1,735 | 1,690 | 2,490 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
5ドア 4WD AERO SPORT 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ACA21W-AWPGH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 14 | 1,340 | 4,145 | 1,735 | 1,690 | 2,490 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
5ドア 4WD WIDE SPORT 5速マニュアル | 2000/05 | TA-ACA21W-AWMSH | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 15 | 1,320 | 4,145 | 1,785 | 1,705 | 2,490 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
5ドア 4WD WIDE SPORT 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ACA21W-AWPSH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 14 | 1,350 | 4,145 | 1,785 | 1,705 | 2,490 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
5ドア 4WD X 5速マニュアル | 2000/05 | TA-ACA21W-AWMNH | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 15 | 1,300 | 4,145 | 1,735 | 1,690 | 2,490 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
5ドア 4WD X 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ACA21W-AWPNH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 14 | 1,350 | 4,145 | 1,735 | 1,690 | 2,490 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
5ドア 2WD AERO SPORT 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ZCA26W-AWPGK | 1.794 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 14.4 | 1,210 | 4,145 | 1,735 | 1,680 | 2,490 | 1ZZ-FE | 直列4気筒DOHC | 92(125)/6,000 | 161(16.4)/4,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
5ドア 2WD X 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ZCA26W-AWPNK | 1.794 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 14.4 | 1,200 | 4,145 | 1,735 | 1,680 | 2,490 | 1ZZ-FE | 直列4気筒DOHC | 92(125)/6,000 | 161(16.4)/4,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
3ドア 4WD AERO SPORT 5速マニュアル | 2000/05 | TA-ACA20W-AZMGH | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 15.6 | 1,260 | 3,750 | 1,735 | 1,680 | 2,280 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
3ドア 4WD AERO SPORT 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ACA20W-AZPGH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 14 | 1,290 | 3,750 | 1,735 | 1,680 | 2,280 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
3ドア 4WD WIDE SPORT 5速マニュアル | 2000/05 | TA-ACA20W-AZMSH | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 15 | 1,270 | 3,750 | 1,735 | 1,680 | 2,280 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
3ドア 4WD WIDE SPORT 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ACA20W-AZPSH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 14 | 1,300 | 3,750 | 1,785 | 1,685 | 2,280 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
3ドア 4WD X 5速マニュアル | 2000/05 | TA-ACA20W-AZMNH | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 15.6 | 1,250 | 3,750 | 1,735 | 1,680 | 2,280 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
3ドア 4WD X 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ACA20W-AZPNH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 14 | 1,280 | 3,750 | 1,735 | 1,680 | 2,280 | 1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
3ドア 2WD AERO SPORT 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ZCA25W-AZPGK | 1.794 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 14.4 | 1,150 | 3,750 | 1,735 | 1,670 | 2,280 | 1ZZ-FE | 直列4気筒DOHC | 92(125)/6,000 | 161(16.4)/4,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
3ドア 2WD X 4速オートマチック | 2000/05 | TA-ZCA25W-AZPNK | 1.794 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 4 | 5 | 14.4 | 1,140 | 3,750 | 1,735 | 1,670 | 2,280 | 1ZZ-FE | 直列4気筒DOHC | 92(125)/6,000 | 161(16.4)/4,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 4WD | 2005/11 | DBA-ACA31W-AWXGK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.1 | 12.6 | 1,520 | 4,335 | 1,815 | 1,685 | 2,560 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
G 2WD | 2005/11 | DBA-ACA36W-AWXGK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.1 | 13.4 | 1,460 | 4,335 | 1,815 | 1,685 | 2,560 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
SPORT 4WD | 2005/11 | DBA-ACA31W-AWXSK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 12.6 | 1,530 | 4,335 | 1,855 | 1,685 | 2,560 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X 4WD | 2005/11 | DBA-ACA31W-AWXXK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.1 | 12.6 | 1,530 | 4,335 | 1,815 | 1,685 | 2,560 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X 2WD | 2005/11 | DBA-ACA36W-AWXXK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.1 | 13.4 | 1,470 | 4,335 | 1,815 | 1,685 | 2,560 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0Lガソリン車 Adventure 4WD | 2019/04 | 6BA-MXAA54-ANXVB | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 15.2 | 1,630 | 4,610 | 1,865 | 1,690 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.0Lガソリン車 G”Z package” 4WD | 2019/04 | 6BA-MXAA54-ANXGB(A) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 15.2 | 1,620 | 4,600 | 1,855 | 1,690 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.0Lガソリン車 G 4WD | 2019/04 | 6BA-MXAA54-ANXGB | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 15.2 | 1,590 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.0Lガソリン車 X 4WD | 2019/04 | 6BA-MXAA54-ANXMB | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 15.2 | 1,570 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.0Lガソリン車 X 2WD | 2019/04 | 6BA-MXAA52-ANXMB | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 15.8 | 1,500 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.5Lハイブリッド車 HYBRID G E-Four | 2019/04 | 6AA-AXAH54-ANXGB | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 20.6 | 1,690 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.5Lハイブリッド車 HYBRID X E-Four | 2019/04 | 6AA-AXAH54-ANXMB | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 20.6 | 1,670 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
2.5Lハイブリッド車 HYBRID X 2WD | 2019/04 | 6AA-AXAH52-ANXMB | 2.487 | FF | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 21.4 | 1,620 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み