- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ シエンタ(Sienta) モデル別 スペック情報

シエンタ 2003/05-2015/07(※燃料消費率 10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
G 1.5 VVT-i 2WD SuperCVT 2003/05 UA-NCP81G-KWXGK 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 19 1,220 4,100 1,695 1,670 2,700 1NZ-FE 直列4気筒DOHC16バルブ 81(110)/6,000 141(14.4)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G 1.5 VVT-i 4WD SuperECT 2003/05 UA-NCP85G-KWPGK 1.496 4WD CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.5 14 1,320 4,100 1,695 1,680 2,700 1NZ-FE 直列4気筒DOHC16バルブ 77(105)/6,000 138(14.1)/4,200 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
X 1.5 VVT-i 2WD SuperCVT 2003/05 UA-NCP81G-KWXEK 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 19 1,210 4,100 1,695 1,670 2,700 1NZ-FE 直列4気筒DOHC16バルブ 81(110)/6,000 141(14.4)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
X 1.5 VVT-i 4WD SuperECT 2003/05 UA-NCP85G-KWPEK 1.496 4WD CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.5 14 1,310 4,100 1,695 1,680 2,700 1NZ-FE 直列4気筒DOHC16バルブ 77(105)/6,000 138(14.1)/4,200 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

シエンタ 2015/07-(※燃料消費率 JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
ハイブリッド車 2WD G 7人乗り 2015/07 DAA-NHP170G-MWXQB 1.496 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 27.2 1,380 4,235 1,695 1,675 2,750 1NZ-FXE 直列4気筒DOHC 54(74)/4,800 111(11.3)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ハイブリッド車 2WD G 6人乗り 2015/07 DAA-NHP170G-MRXQB 1.496 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 6 5.2 27.2 1,380 4,235 1,695 1,675 2,750 1NZ-FXE 直列4気筒DOHC 54(74)/4,800 111(11.3)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ハイブリッド車 2WD X 7人乗り 2015/07 DAA-NHP170G-MRXQB 1.496 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 27.2 1,380 4,235 1,695 1,675 2,750 1NZ-FXE 直列4気筒DOHC 54(74)/4,800 111(11.3)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 2WD G 7人乗り 2015/07 DBA-NSP170G-MWXQB 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 20.2 1,320 4,235 1,695 1,675 2,750 2NR-FKE 直列4気筒DOHC 80(109)/6,000 136(13.9)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 2WD G 6人乗り 2015/07 DBA-NSP170G-MRXQB 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 6 5.2 20.2 1,320 4,235 1,695 1,675 2,750 2NR-FKE 直列4気筒DOHC 80(109)/6,000 136(13.9)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 2WD X 7人乗り 2015/07 DBA-NSP170G-MWXNB 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 20.2 1,320 4,235 1,695 1,675 2,750 2NR-FKE 直列4気筒DOHC 80(109)/6,000 136(13.9)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 2WD X”Vパッケージ” 7人乗り 2015/07 DBA-NSP170G-MWXNB-V 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 7 5.2 20.6 1,310 4,235 1,695 1,675 2,750 2NR-FKE 直列4気筒DOHC 80(109)/6,000 136(13.9)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 4WD G 6人乗り 2015/07 DBA-NCP175G-MRXQK 1.496 4WD CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 6 5.2 15.4 1,380 4,235 1,695 1,695 2,750 1NZ-FE 直列4気筒DOHC 76(103)/6,000 132(13.5)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 4WD X 6人乗り 2015/07 DBA-NCP175G-MRXNK 1.496 4WD CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 6 5.2 15.4 1,380 4,235 1,695 1,695 2,750 1NZ-FE 直列4気筒DOHC 76(103)/6,000 132(13.5)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 4WD X”Vパッケージ” 6人乗り 2015/07 DBA-NCP175G-MRXNK-V 1.496 4WD CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 6 5.2 15.4 1,370 4,235 1,695 1,695 2,750 1NZ-FE 直列4気筒DOHC 76(103)/6,000 132(13.5)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 車いす仕様車(タイプ1)”助手席側セカンドシート付” 2WD G 5人乗り 2015/07 DBA-NSP172G-MNXQB 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 19.6 1,360 4,235 1,695 1,675 2,750 2NR-FKE 直列4気筒DOHC 80(109)/6,000 136(13.9)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
ガソリン車 車いす仕様車(タイプ1)”助手席側セカンドシート付” 2WD X 5人乗り 2015/07 DBA-NSP172G-MNXNB 1.496 FF CVT ガソリン 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 19.6 1,360 4,235 1,695 1,675 2,750 2NR-FKE 直列4気筒DOHC 80(109)/6,000 136(13.9)/4,400 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短5分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み