- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ アクア(Aqua) モデル別 スペック情報

アクア 2011/11-2021/07(※燃料消費率 JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
G 2011/11 DAA-NHP10-AHXEB 1.496 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 4.8 35.4 1,080 3,995 1,695 1,445 2,550 1NZ-FXE 水冷直列4気筒DOHC 54(74)/4,800 111(11.3)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
S 2011/11 DAA-NHP10-AHXNB 1.496 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 4.8 35.4 1,080 3,995 1,695 1,445 2,550 1NZ-FXE 水冷直列4気筒DOHC 54(74)/4,800 111(11.3)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
L 2011/11 DAA-NHP10-AHXCB 1.496 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 4.8 35.4 1,050 3,995 1,695 1,445 2,550 1NZ-FXE 水冷直列4気筒DOHC 54(74)/4,800 111(11.3)/3,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

アクア 2021/07-(※燃料消費率 WLTCモード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
Z 1.5L 2WD 2021/07 6AA-MXPK11-AHXEB 1.49 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 33.6 1,130 4,050 1,695 1,485 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
Z 1.5L E-Four 2021/07 6AA-MXPK16-AHXEB 1.49 4WD CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 30 1,230 4,050 1,695 1,505 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G 1.5L 2WD 2021/07 6AA-MXPK11-AHXGB 1.49 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 33.6 1,130 4,050 1,695 1,485 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G 1.5L E-Four 2021/07 6AA-MXPK16-AHXGB 1.49 4WD CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 30 1,220 4,050 1,695 1,505 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
X 1.5L 2WD 2021/07 6AA-MXPK11-AHXNB 1.49 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 34.6 1,120 4,050 1,695 1,485 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
X 1.5L E-Four 2021/07 6AA-MXPK16-AHXNB 1.49 4WD CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 30 1,220 4,050 1,695 1,505 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
B 1.5L 2WD 2021/07 6AA-MXPK11-AHXCB 1.49 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 4.9 35.8 1,080 4,050 1,695 1,485 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
B 1.5L E-Four 2021/07 6AA-MXPK15-AHXCB 1.49 4WD CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.2 30.1 1,190 4,050 1,695 1,505 2,600 M15A-FXE 直列3気筒 67(91)/5,500 120(12.2)/3,800 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短1分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み