- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800XT 4速マニュアル | 1980/01 | E-TA46-CEKMS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 18.5 | 1,010 | 4,445 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1800XT 5速マニュアル | 1980/01 | E-TA46-CEMMS | 1.77 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 19.5 | 1,010 | 4,445 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1800XT 3速オートマチック | 1980/01 | E-TA46-CEHMS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 16 | 1,025 | 4,445 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1800LT 4速マニュアル | 1980/01 | E-TA46-CEKDS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 18.5 | 990 | 4,350 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1800LT 3速オートマチック | 1980/01 | E-TA46-CEHDS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 16 | 1,005 | 4,350 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1600XT 4速マニュアル | 1980/01 | E-TA41-CEKMS | 1.588 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 18.5 | 985 | 4,380 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 12T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(88)/5,600 | -(13.3)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1600XT 5速マニュアル | 1980/01 | E-TA41-CEMMS | 1.588 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 19.5 | 985 | 4,380 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 12T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(88)/5,600 | -(13.3)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1600XT 3速オートマチック | 1980/01 | E-TA41-CEHMS | 1.588 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 16 | 1,000 | 4,380 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 12T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(88)/5,600 | -(13.3)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1600LT 4速マニュアル | 1980/01 | E-TA41-CEKDS | 1.588 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 18.5 | 980 | 4,350 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 12T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(88)/5,600 | -(13.3)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
1600LT 3速オートマチック | 1980/01 | E-TA41-CEHDS | 1.588 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5 | 16 | 995 | 4,350 | 1,645 | 1,390 | 2,500 | 12T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(88)/5,600 | -(13.3)/3,400 | - | ツーバレル・シングル |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800LT | 1982/03 | E-SV10-JEMDS | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 14 | 990 | 4,400 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 1S | 直列4気筒OHC横置 | -(100)/5,400 | -(15.5)/3,400 | - | キャブレター |
1800XT | 1982/03 | E-SV10-JEMNS | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.5 | 1,005 | 4,400 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 1S | 直列4気筒OHC横置 | -(100)/5,400 | -(15.5)/3,400 | - | キャブレター |
1800SE | 1982/03 | E-SV10-JEMES | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.5 | 1,020 | 4,400 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 1S | 直列4気筒OHC横置 | -(100)/5,400 | -(15.5)/3,400 | - | キャブレター |
1800ZX | 1982/03 | E-SV10-JEMZS | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.5 | 1,040 | 4,400 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 1S | 直列4気筒OHC横置 | -(100)/5,400 | -(15.5)/3,400 | - | キャブレター |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000ツインカム(3S-GE) GT 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV21-JEMVF | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 12 | 1,190 | 4,520 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 3S-GE | 水冷直列4気筒DOHC | -(140)/6,200 | -(17.5)/4,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000ツインカム(3S-GE) GT 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV21-JEPVF | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 10.4 | 1,220 | 4,520 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 3S-GE | 水冷直列4気筒DOHC | -(140)/6,200 | -(17.5)/4,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16バルブ(3S-FE) ZX 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV21-JEMGK | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.8 | 1,180 | 4,520 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 水冷直列4気筒DOHC | -(120)/5,600 | -(17.2)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16バルブ(3S-FE) ZX 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV21-JEPGK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 10.8 | 1,210 | 4,520 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 水冷直列4気筒DOHC | -(120)/5,600 | -(17.2)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16バルブ(3S-FE) ZT 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV21-JEMMK | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.8 | 1,150 | 4,520 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 水冷直列4気筒DOHC | -(120)/5,600 | -(17.2)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16バルブ(3S-FE) ZT 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV21-JEPMK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 10.8 | 1,180 | 4,520 | 1,690 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 水冷直列4気筒DOHC | -(120)/5,600 | -(17.2)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) ZE 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV20-JEMEL | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.2 | 1,120 | 4,520 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) ZE 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV20-JEPEL | 1.832 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.2 | 1,150 | 4,520 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) ZT 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV20-JEMML | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.2 | 1,100 | 4,520 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) ZT 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV20-JEPML | 1.832 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.2 | 1,130 | 4,520 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) XTサルーン 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV20-JEMNL(S) | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.2 | 1,080 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) XTサルーン 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV20-JEPNL(S) | 1.832 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.2 | 1,110 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) XT 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV20-JEMNL | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.2 | 1,060 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) XT 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | E-SV20-JEPNL | 1.832 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.2 | 1,090 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
1800Ci(IS-i) LT 5速マニュアル | 1986/08 | E-SV20-JEMDL | 1.832 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.6 | 1,050 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | IS-i | 水冷直列4気筒OHC | -(85)/5,200 | -(14.5)/3,000 | - | Ci(電子制御式燃料噴射装置) |
2000ターボディーゼル(2C-T) ZT 5速マニュアル | 1986/08 | Q-CV20-JEMMX | 1.974 | FF | 5速MT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,170 | 4,520 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | 2C-T | 水冷直列4気筒OHC | -(82)/4,500 | -(16.3)/2,400 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
2000ターボディーゼル(2C-T) ZT 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | N-CV20-JEPMX | 1.974 | FF | 4速AT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,200 | 4,520 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | 2C-T | 水冷直列4気筒OHC | -(82)/4,500 | -(16.3)/2,400 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
2000ターボディーゼル(2C-T) XTサルーン 5速マニュアル | 1986/08 | Q-CV20-JEMNX(S) | 1.974 | FF | 5速MT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,150 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | 2C-T | 水冷直列4気筒OHC | -(82)/4,500 | -(16.3)/2,400 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
2000ターボディーゼル(2C-T) XTサルーン 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1986/08 | N-CV20-JEPNX(S) | 1.974 | FF | 4速AT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,180 | 4,500 | 1,690 | 1,385 | 2,600 | 2C-T | 水冷直列4気筒OHC | -(82)/4,500 | -(16.3)/2,400 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 TWINCAM16(3S-GE) GT 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV32-AEMVF | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 11.6 | 1,240 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-GE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(165)/6,800 | -(19.5)/4,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 TWINCAM16(3S-GE) GT 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV32-AEPVF | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 8.8 | 1,240 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-GE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(165)/6,800 | -(19.5)/4,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 TWINCAM16(3S-GE) GT 4WS装着車 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV33-AEMVF | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5 | 11.6 | 1,260 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-GE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(165)/6,800 | -(19.5)/4,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 TWINCAM16(3S-GE) GT 4WS装着車 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV33-AEPVF | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5 | 8.8 | 1,240 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-GE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(165)/6,800 | -(19.5)/4,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ZX 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV32-AEMGK | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.8 | 1,220 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ZX 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV32-AEPGK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.8 | 1,250 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ZX 4WS装着車 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV33-AEMGK | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.8 | 1,220 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ZX 4WS装着車 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV33-AEPGK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 4.8 | 11 | 1,280 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ルミエール 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV32-AEMMK | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 12.8 | 1,180 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ルミエール 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV32-AEPMK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11 | 1,210 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ルミエール 4WS装着車 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV33-AEMMK | 1.998 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 4.8 | 12.8 | 1,210 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ルミエール 4WS装着車 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV33-AEPMK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 4.8 | 11 | 1,240 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) 4WD ZX 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV35-AEMGK | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.2 | 1,340 | 4,600 | 1,695 | 1,410 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) 4WD ZX 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV35-AEPGK | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.2 | 1,370 | 4,600 | 1,695 | 1,410 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) 4WD ZV 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV35-AEMNK | 1.998 | 4WD | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.2 | 1,280 | 4,600 | 1,695 | 1,410 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) 4WD ZV 電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV35-AEPNK | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.2 | 1,310 | 4,600 | 1,695 | 1,410 | 2,600 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000DIESEL TURBO(2C-T) ZE 5速マニュアル | 1990/07 | Q-CV30-AEMEX | 1.974 | FF | 5速MT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,270 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 2C-T | 直列4気筒OHC | -(91)/4,400 | -(19.4)/2,600 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
2000DIESEL TURBO(2C-T) ZE 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | Q-CV30-AEPEX | 1.974 | FF | 4速AT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,300 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 2C-T | 直列4気筒OHC | -(91)/4,400 | -(19.4)/2,600 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
2000DIESEL TURBO(2C-T) ZV 5速マニュアル | 1990/07 | X-CV30-AEMNX | 1.974 | FF | 5速MT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,220 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 2C-T | 直列4気筒OHC | -(91)/4,400 | -(19.4)/2,600 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
2000DIESEL TURBO(2C-T) ZV 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | X-CV30-AEPNX | 1.974 | FF | 4速AT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,250 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 2C-T | 直列4気筒OHC | -(91)/4,400 | -(19.4)/2,600 | ターボ | ボッシュ式分配型噴射ポンプ |
1800 16VALVE(4S-FE) ZE 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV30-AEMEK | 1.838 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.4 | 1,180 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) ZE 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV30-AEPEK | 1.838 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.4 | 1,210 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) ルミエール 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV30-AEMMK | 1.838 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.4 | 1,150 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) ルミエール 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV30-AEPMK | 1.838 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.4 | 1,180 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) ZV 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV30-AEMNK | 1.838 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.4 | 1,130 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) ZV 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV30-AEPNK | 1.838 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.4 | 1,160 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) XT 5速マニュアル | 1990/07 | E-SV30-AEMDK | 1.838 | FF | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 13.4 | 1,130 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1800 16VALVE(4S-FE) XT 2ウェイ・OD付4速フルオートマチック | 1990/07 | E-SV30-AEPDK | 1.838 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.4 | 1,160 | 4,600 | 1,695 | 1,395 | 2,600 | 4S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(115)/5,600 | -(16.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 16VALVE(3S-FE) ZX 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック | 1994/07 | E-SV41-AEPGK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 12.6 | 1,200 | 4,625 | 1,695 | 1,410 | 2,650 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ZX 4WS装着車 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック | 1994/07 | E-SV42-AEPGK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 12.6 | 1,230 | 4,625 | 1,695 | 1,410 | 2,650 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2000 16VALVE(3S-FE) ツーリング 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック | 1994/07 | E-SV42-AEPSK | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.1 | 12.6 | 1,240 | 4,625 | 1,695 | 1,410 | 2,650 | 3S-FE | 直列4気筒DOHC16バルブ | -(140)/6,000 | -(19.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
