- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6気筒2000シリーズ セダン SG Touring 5速マニュアル(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DEMGE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,170 | 4,530 | 1,680 | 1,415 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ セダン SG Touring 3速オートマチック(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DEHGE | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 14.5 | 1,165 | 4,530 | 1,680 | 1,415 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ セダン SGS 5速マニュアル(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DEMNE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,155 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ セダン SGS 3速オートマチック(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DEHNE | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 14.5 | 1,150 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ セダン SXL 5速マニュアル(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX40-DEMNE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,120 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ セダン SXL 3速オートマチック(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX40-DEHNE | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 14.5 | 1,115 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SG Touring 5速マニュアル(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DSMGE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,175 | 4,530 | 1,680 | 1,390 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ ハードトップSG Touring 3速オートマチック(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DSHGE | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 14.5 | 1,170 | 4,530 | 1,680 | 1,390 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SGS 5速マニュアル(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DSMNE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,160 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SGS 3速オートマチック(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX41-DSHNE | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 14.5 | 1,155 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SXL 5速マニュアル(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX40-DSMNE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,125 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SXL 3速オートマチック(53年排ガス規制適合車) | 1977/06 | E-MX40-DSHNE | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 14.5 | 1,120 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-EU | 水冷6気筒直列OHC | -(125)/6,000 | -(17.0)/4,400 | - | EFI |
6気筒2000シリーズ セダン SXL 4速マニュアル | 1977/06 | C-MX30-DEKNS | 1.988 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 15 | 1,105 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-U | 水冷6気筒直列OHC | -(110)/5,600 | -(16.0)/3,800 | - | ツーバレルシングル |
6気筒2000シリーズ セダン SXL 5速マニュアル | 1977/06 | C-MX30-DEMNS | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16 | 1,110 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-U | 水冷6気筒直列OHC | -(110)/5,600 | -(16.0)/3,800 | - | ツーバレルシングル |
6気筒2000シリーズ セダン SXL 3速オートマチック | 1977/06 | C-MX30-DEHNS | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 13 | 1,105 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | M-U | 水冷6気筒直列OHC | -(110)/5,600 | -(16.0)/3,800 | - | ツーバレルシングル |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SXL 4速マニュアル | 1977/06 | C-MX30-DSKNS | 1.988 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 15 | 1,110 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-U | 水冷6気筒直列OHC | -(110)/5,600 | -(16.0)/3,800 | - | ツーバレルシングル |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SXL 5速マニュアル | 1977/06 | C-MX30-DSMNS | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16 | 1,115 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-U | 水冷6気筒直列OHC | -(110)/5,600 | -(16.0)/3,800 | - | ツーバレルシングル |
6気筒2000シリーズ ハードトップ SXL 3速オートマチック | 1977/06 | C-MX30-DSHNS | 1.988 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 13 | 1,110 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | M-U | 水冷6気筒直列OHC | -(110)/5,600 | -(16.0)/3,800 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン GS 5速マニュアル | 1977/06 | C-RX31-DEMZS | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,130 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン XL 4速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DEKNS | 1.968 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16 | 1,080 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン XL 5速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DEMNS | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17 | 1,085 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン XL 3速オートマチック | 1977/06 | C-RX30-DEHNS | 1.968 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 13.5 | 1,080 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン Deluxe 4速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DEKDS | 1.968 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16 | 1,070 | 4,500 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン Deluxe 5速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DEMDS | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17 | 1,075 | 4,500 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ セダン Deluxe 3速オートマチック | 1977/06 | C-RX30-DEHDS | 1.968 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 13.5 | 1,070 | 4,500 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ GS 5速マニュアル | 1977/06 | C-RX31-DSMZS | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16.5 | 1,135 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ XL 4速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DSKNS | 1.968 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16 | 1,085 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ XL 5速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DSMNS | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17 | 1,090 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ XL 3速オートマチック | 1977/06 | C-RX30-DSMNS | 1.968 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 13.5 | 1,090 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ Deluxe 4速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DSKDS | 1.968 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 16 | 1,075 | 4,500 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ Deluxe 5速マニュアル | 1977/06 | C-RX30-DSMDS | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17 | 1,080 | 4,500 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒2000シリーズ ハードトップ Deluxe 3速オートマチック | 1977/06 | C-RX30-DSHDS | 1.968 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 13.5 | 1,075 | 4,500 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 18R-U | 水冷4気筒直列OHC | -(100)/5,500 | -(15.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ セダン XL 4速マニュアル | 1977/06 | C-TX30-DEKNS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17.5 | 1,055 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ セダン XL 3速オートマチック | 1977/06 | C-TX30-DEHNS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 15 | 1,055 | 4,530 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ セダン Deluxe 4速マニュアル | 1977/06 | C-TX30-DEKDS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17.5 | 1,045 | 4,500 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ セダン Deluxe 3速オートマチック | 1977/06 | C-TX30-DEHDS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 15 | 1,045 | 4,500 | 1,670 | 1,415 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ ハードトップ XL 4速マニュアル | 1977/06 | C-TX30-DSKNS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17.5 | 1,060 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ ハードトップ XL 3速オートマチック | 1977/06 | C-TX30-DSHNS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 15 | 1,060 | 4,530 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ ハードトップ Deluxe 4速マニュアル | 1977/06 | C-TX30-DSKDS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 17.5 | 1,050 | 4,500 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
4気筒1800シリーズ ハードトップ Deluxe 3速オートマチック | 1977/06 | C-TX30-DSHDS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 15 | 1,050 | 4,500 | 1,670 | 1,390 | 2,645 | 3T-U | 水冷4気筒直列OHV | -(98)/5,700 | -(15.2)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDTOP 2000 AVANTE 5速マニュアル | 1980/10 | GX61-DTMGE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.8 | 1,220 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
HARDTOP 2000 AVANTE 4速オートマチック | 1980/10 | GX61-DTPGE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 8.7 | 1,225 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
HARDTOP 2000 SG Touring 5速マニュアル | 1980/10 | GX61-DTMSE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.8 | 1,180 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
HARDTOP 2000 SG Touring 4速オートマチック | 1980/10 | GX61-DTPSE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 8.7 | 1,185 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
HARDTOP 2000 SXL 5速マニュアル | 1980/10 | GX60-DTMFE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 10 | 1,135 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
HARDTOP 2000 SXL 4速オートマチック | 1980/10 | GX60-DTPFE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 8.7 | 1,140 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
HARDTOP 2000 GT 5速マニュアル | 1980/10 | RX63-DTMZF | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 10 | 1,180 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 18R-GEU | 水冷直列4気筒DOHC | -(135)/5,800 | -(17.5)/4,800 | - | EFI |
HARDTOP 2000 XG 5速マニュアル | 1980/10 | RX60-DTMES | 1.972 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11 | 1,135 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
HARDTOP 2000 XG 4速オートマチック | 1980/10 | RX60-DTPES | 1.972 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.7 | 1,140 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
HARDTOP 2000 XL 4速マニュアル | 1980/10 | RX60-DTKNS | 1.972 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11 | 1,105 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
HARDTOP 2000 XL 4速オートマチック | 1980/10 | RX60-DTPNS | 1.972 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.7 | 1,115 | 4,640 | 1,690 | 1,395 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
HARDTOP 1800 XL 4速マニュアル | 1980/10 | TX60-DTKNS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.5 | 1,070 | 4,500 | 1,680 | 1,395 | 2,645 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
HARDTOP 1800 XL 3速オートマチック | 1980/10 | TX60-DTHNS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.8 | 1,075 | 4,500 | 1,680 | 1,395 | 2,645 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 2000 AVANTE 5速マニュアル | 1980/10 | GX61-DEMGE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.8 | 1,215 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
SEDAN 2000 AVANTE 4速オートマチック | 1980/10 | GX61-DEPGE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 8.7 | 1,220 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
SEDAN 2000 SG Touring 5速マニュアル | 1980/10 | GX61-DEMSE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.8 | 1,170 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
SEDAN 2000 SG Touring 4速オートマチック | 1980/10 | GX61-DEPSE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 8.7 | 1,175 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
SEDAN 2000 SXL 5速マニュアル | 1980/10 | GX60-DEMFE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 10 | 1,130 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
SEDAN 2000 SXL 4速オートマチック | 1980/10 | GX60-DEPFE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 8.7 | 1,135 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 1G-EU | 水冷直列6気筒OHC | -(125)/5,400 | -(17.5)/4,400 | - | EFI |
SEDAN 2000 GT 5速マニュアル | 1980/10 | RX63-DEMZF | 1.968 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 10 | 1,170 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 18R-GEU | 水冷直列4気筒DOHC | -(135)/5,800 | -(17.5)/4,800 | - | EFI |
SEDAN 2000 XG 5速マニュアル | 1980/10 | RX60-DEMES | 1.972 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11 | 1,130 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 2000 XG 4速オートマチック | 1980/10 | RX60-DEPES | 1.972 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.7 | 1,135 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 2000 XL 4速マニュアル | 1980/10 | RX60-DEKNS | 1.972 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11 | 1,100 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 2000 XL 4速オートマチック | 1980/10 | RX60-DEPNS | 1.972 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.7 | 1,110 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | 21R-U | 水冷直列4気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.5)/3,600 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 1800 XL 4速マニュアル | 1980/10 | TX60-DEKNS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.5 | 1,065 | 4,500 | 1,680 | 1,425 | 2,645 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 1800 XL 3速オートマチック | 1980/10 | TX60-DEHNS | 1.77 | FR | 3速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 9.8 | 1,070 | 4,500 | 1,680 | 1,425 | 2,645 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN 1800 DX 4速マニュアル | 1980/10 | TX60-DEKDS | 1.77 | FR | 4速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 11.5 | 1,055 | 4,480 | 1,670 | 1,425 | 2,645 | 13T-U | 水冷直列4気筒OHV | -(95)/5,400 | -(15.0)/3,400 | - | ツーバレルシングル |
SEDAN DIESEL 2200 XL 5速マニュアル | 1980/10 | LX60-DEMNSY | 2.188 | FR | 5速MT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,170 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | L | 水冷直列4気筒OHC | -(72)/4,200 | -(14.5)/2,400 | - | ボッシュ式分配型(噴射ポンプ) |
SEDAN DIESEL 2200 XL 4速オートマチック | 1980/10 | LX60-DEPNSY | 2.188 | FR | 4速AT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,180 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | L | 水冷直列4気筒OHC | -(72)/4,200 | -(14.5)/2,400 | - | ボッシュ式分配型(噴射ポンプ) |
SEDAN DIESEL 2200 DX 5速マニュアル | 1980/10 | LX60-DEMDSY | 2.188 | FR | 5速MT | ディーゼル | 軽油 | 右 | 5 | 5.3 | - | 1,145 | 4,640 | 1,690 | 1,425 | 2,645 | L | 水冷直列4気筒OHC | -(72)/4,200 | -(14.5)/2,400 | - | ボッシュ式分配型(噴射ポンプ) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アバンテ 2000EFIツインカム24 5速マニュアル | 1984/08 | E-GX71-DTMGF | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 10 | 1,280 | 4,630 | 1,690 | 1,385 | 2,660 | 1G-GEU | 直列6気筒縦置DOHC | -(160)/6,400 | -(18.5)5,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アバンテ 2000EFIツインカム24 電子制御式2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1984/08 | E-GX71-DTPGF | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 9 | 1,300 | 4,630 | 1,690 | 1,385 | 2,660 | 1G-GEU | 直列6気筒縦置DOHC | -(160)/6,400 | -(18.5)5,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アバンテ 2000EFIターボ 電子制御式2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1984/08 | E-MX71-DTPGT | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.2 | 8.5 | 1,330 | 4,630 | 1,690 | 1,385 | 2,660 | M-TEU | 直列6気筒縦置OHC | -(145)/5,600 | -(21.5)3,000 | ターボ | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
