- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ クラウン(Crown) モデル別 スペック情報

トヨペットクラウン 1955/01-1962/10

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
RS 1955/01 RS(1500) 1.453 FF 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 14 1,210 4,285 1,680 1,525 2,530 R 直列4気筒頭上弁式 -(48)/4,000 -(10)/4,000 - -

トヨペットクラウン 1962/10-1967/09

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
スタンダード 1962/10 RS40 1.897 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,235 4,610 1,695 1,460 2,690 3R-B 直列4気筒DOHC -(80)/4,600 -(14.5)/2,600 - -
デラックス 1962/10 RS41 1.897 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,265 4,610 1,695 1,460 2,690 3R 直列4気筒DOHC -(80)/4,600 -(14.5)/2,600 - -
カスタム 1962/10 RS46G 1.897 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,350 4,690 1,695 1,470 2,690 3R 直列4気筒DOHC -(80)/4,600 -(14.5)/2,600 - -

トヨペットクラウン 1967/09-1971/02

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
クラウン・スーパーデラックス 3段MT 1967/09 MS50-F 1.988 FR 3速MT    ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,310 4,665 1,690 1,445 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(110)/5,600 -(16)/3,600 - -
クラウン・スーパーデラックス 4段MT(フロア) 1967/09 MS50-KF 1.988 FR 4速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,305 4,665 1,690 1,445 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(110)/5,600 -(16)/3,600 - -
クラウン・スーパーデラックス 3段トヨグライド 1967/09 MS50-CF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,310 4,665 1,690 1,445 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(110)/5,600 -(16)/3,600 - -
クラウン・スーパーデラックス 3段トヨグライド(フロア) 1967/09 MS50-NF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,310 4,665 1,690 1,445 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(110)/5,600 -(16)/3,600 - -
クラウン・デラックス 3段MT 1967/09 MS50-D 1.988 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,255 4,665 1,690 1,445 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン・デラックス 4段MT(フロア) 1967/09 MS50-KD 1.988 FR 4速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,260 4,665 1,690 1,445 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン・デラックス 2段トヨグライド 1967/09 MS50-HD 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,255 4,665 1,690 1,445 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン・デラックス 3段トヨグライド 1967/09 MS50-CD 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,255 4,665 1,690 1,445 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン S 4段MT(フロア) 1967/09 MS50-S 1.988 FR 4速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,285 4,665 1,690 1,445 2,690 M-B 6気筒直列頭上弁式OHC -(125)/5,800 -(16.5)/3,800 - -
クラウン S 3段トヨグライド(フロア) 1967/09 MS50-CS 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,290 4,665 1,690 1,445 2,690 M-B 6気筒直列頭上弁式OHC -(125)/5,800 -(16.5)/3,800 - -
クラウン・オーナーデラックス 3段MT 1967/09 MS50-B 1.988 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,235 4,665 1,690 1,445 2,690 M-C 6気筒直列頭上弁式OHC -(100)/5,200 -(15.5)/3,600 - -
クラウン・オーナーデラックス 4段MT(フロア) 1967/09 MS50-KB 1.988 FR 4速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,255 4,665 1,690 1,445 2,690 M-C 6気筒直列頭上弁式OHC -(100)/5,200 -(15.5)/3,600 - -
クラウン・オーナーデラックス 2段トヨグライド 1967/09 MS50-HB 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,245 4,665 1,690 1,445 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン オーナースペシャル 3段MT 1967/09 RS50-B 1.994 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,195 4,665 1,690 1,445 2,690 5R 4気筒直列頭上弁式OHV -(93)/5,000 -(15)/3,000 - -
クラウン オーナースペシャル 2段トヨグライド 1967/09 RS50-HB 1.994 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,205 4,665 1,690 1,445 2,690 5R 4気筒直列頭上弁式OHV -(93)/5,000 -(15)/3,000 - -
クラウン 3段MT 1967/09 MS50 1.988 FR 3速MT    ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,205 4,665 1,690 1,455 2,690 M-C 6気筒直列頭上弁式OHC -(100)/5,200 -(15.5)/3,600 - -
クラウン 2段トヨグライド 1967/09 MS50-H 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,215 4,665 1,690 1,455 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン 3段MT 1967/09 RS50 1.994 FR 3速MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,195 4,665 1,690 1,455 2,690 5R 4気筒直列頭上弁式OHV -(93)/5,000 -(15)/3,000 - -
クラウン 2段トヨグライド 1967/09 RS50-H 1.994 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,205 4,665 1,690 1,455 2,690 5R 4気筒直列頭上弁式OHV -(93)/5,000 -(15)/3,000 - -
クラウン・カスタム 3段MT 1967/09 MS52 1.988 FR 3速MT ガソリン ガソリン 8 5.5 - 1,340 4,690 1,690 1,465 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン・カスタム 2段トヨグライド 1967/09 MS52-H 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 8 5.5 - 1,340 4,690 1,690 1,465 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -
クラウン・カスタム 3段トヨグライド 1967/09 MS52-C 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 8 5.5 - 1,340 4,690 1,690 1,465 2,690 M 6気筒直列頭上弁式OHC -(105)/5,200 -(16)/3,600 - -

クラウン 1971/02-1974/10

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
クラウンスーパーサルーン MS60-G Y 1971/02 Y 1.988 FR 3速AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,360 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーサルーン MS60-G N 1971/02 N 1.988 FR 3速AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,365 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーサルーン MS60-G K 1971/02 K 1.988 FR 4速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,370 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーサルーン MS60-G H 1971/02 H 1.988 FR 3速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,370 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーDX MS60-F Y 1971/02 Y 1.988 FR 3速AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,350 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーDX MS60-F N 1971/02 N 1.988 FR 3速AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,355 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーDX MS60-F K 1971/02 K 1.988 FR 4速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,360 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -
クラウンスーパーDX MS60-F H 1971/02 H 1.988 FR 3速MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,360 4,680 1,690 1,420 2,690 M-D 6気筒直列頭上弁式OHC -(115)/5,800 -(16)/3,600 - -

クラウン 1974/10-1979/09

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
セダン2600ロイヤルサルーン N 1974/10 MS-85NQ 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,470 4,765 1,690 1,440 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21)/3,800 - -
セダン2600ロイヤルサルーン H 1974/10 MS-85HQ 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,470 4,765 1,690 1,440 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21)/3,800 - -
セダン2600スーパーサルーン Y 1974/10 MS-85YG 2.563 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,400 4,765 1,690 1,440 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21)/3,800 - -
セダン2600スーパーサルーン N 1974/10 MS-85NG 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,405 4,765 1,690 1,440 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21)/3,800 - -
セダン2600スーパーサルーン H 1974/10 MS-85HG 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,405 4,765 1,690 1,440 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21)/3,800 - -
セダン2000EFIスーパーサルーン N 1974/10 MS80-NGE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,405 4,690 1,690 1,440 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
セダン2000EFIスーパーサルーン H 1974/10 MS80-HGE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,405 4,690 1,690 1,440 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
セダン2000スーパーサルーン Y 1974/10 MS80-YG 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,385 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーサルーン K 1974/10 MS80-KG 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,385 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーサルーン N 1974/10 MS80-NG 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,390 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーサルーン H 1974/10 MS80-HG 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,390 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーデラックス Y 1974/10 MS80-YF 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,380 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーデラックス K 1974/10 MS80-KF 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,385 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーデラックス N 1974/10 MS80-NF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,385 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スーパーデラックス H 1974/10 MS80-HF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,385 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックス Y 1974/10 MS80-YD 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,350 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックス K 1974/10 MS80-KD 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,355 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックス N 1974/10 MS80-ND 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,355 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックス H 1974/10 MS80-HD 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,355 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックスA Y 1974/10 MS80-YB 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,330 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックスA K 1974/10 MS80-KB 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,340 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックスA M 1974/10 MS80-MB 1.988 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,345 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックスA N 1974/10 MS80-NB 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,340 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000デラックスA H 1974/10 MS80-HB 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,340 4,690 1,690 1,440 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
セダン2000スタンダード Y 1974/10 MS80-YR 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,305 4,680 1,690 1,445 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2600スーパーサルーン Y 1974/10 MS95-YGF 2.563 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,420 4,740 1,690 1,420 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2600スーパーサルーン K 1974/10 MS95-KGF 2.563 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,435 4,740 1,690 1,420 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2600スーパーサルーン M 1974/10 MS95-MGF 2.563 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,440 4,740 1,690 1,420 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2600スーパーサルーン N 1974/10 MS95-NGF 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,425 4,740 1,690 1,420 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2600スーパーサルーン H 1974/10 MS95-HGF 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,435 4,740 1,690 1,420 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000EFIスーパーサルーン M 1974/10 MS90-MGFE 1.988 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,440 4,655 1,690 1,420 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
4ドアピラードハードトップ2000EFIスーパーサルーン H 1974/10 MS90-HGFE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,435 4,655 1,690 1,420 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
4ドアピラードハードトップ2000スーパーサルーン Y 1974/10 MS90-YGF 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,405 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000スーパーサルーン K 1974/10 MS90-KGF 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,420 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000スーパーサルーン N 1974/10 MS90-NGF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,410 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000スーパーサルーン H 1974/10 MS90-HGF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,420 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000スーパーデラックス K 1974/10 MS90-KFF 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,410 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000スーパーデラックス H 1974/10 MS90-HFF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,410 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000デラックス Y 1974/10 MS90-YBF 1.988 FR 3段MT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,360 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000デラックス K 1974/10 MS90-KBF 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,370 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000デラックス M 1974/10 MS90-MBF 1.988 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,375 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000デラックス N 1974/10 MS90-NBF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 - 1,370 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
4ドアピラードハードトップ2000デラックス H 1974/10 MS90-HBF 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,370 4,655 1,690 1,420 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
2ドアハードトップ2600スーパーサルーン K 1974/10 MS95-KG 2.563 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,415 4,740 1,690 1,415 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
2ドアハードトップ2600スーパーサルーン M 1974/10 MS95-MG 2.563 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,420 4,740 1,690 1,415 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
2ドアハードトップ2600スーパーサルーン H 1974/10 MS95-HG 2.563 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,415 4,740 1,690 1,415 2,690 4M 6気筒直列OHC -(140)/5,400 -(21.0)/3,800 - -
2ドアハードトップ2000EFIスーパーサルーン M 1974/10 MS90-MGE 1.988 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,420 4,655 1,690 1,415 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
2ドアハードトップ2000EFIスーパーサルーン H 1974/10 MS90-HGE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,415 4,655 1,690 1,415 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
2ドアハードトップ2000EFIスーパーデラックス M 1974/10 MS90-MFE 1.988 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,405 4,655 1,690 1,415 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
2ドアハードトップ2000EFIスーパーデラックス H 1974/10 MS90-HFE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,400 4,655 1,690 1,415 2,690 M-E 6気筒直列OHC -(135)/6,000 -(17.5)/4,400 - -
2ドアハードトップ2000デラックス K 1974/10 MS90-KB 1.988 FR 4段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,350 4,655 1,690 1,415 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
2ドアハードトップ2000デラックス M 1974/10 MS90-MB 1.988 FR 5段MT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,355 4,655 1,690 1,415 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -
2ドアハードトップ2000デラックス H 1974/10 MS90-HB 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 - 1,350 4,655 1,690 1,415 2,690 M-C 6気筒直列OHC -(115)/5,600 -(16.5)/3,800 - -

クラウン 1979/09-1983/08

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
セダン2800EFIロイヤルサルーン オートマチック4速コラム 1979/09 E-MS112-SENQE 2.759 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.6 1,490 4,860 1,715 1,435 2,690 5M-EU - -(145)/5,000 -(23.5)/4,000 - EFI
セダン2800EFIロイヤルサルーン オートマチック4速フロア 1979/09 E-MS112-SEHQE 2.759 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.6 1,490 4,860 1,715 1,435 2,690 5M-EU - -(145)/5,000 -(23.5)/4,000 - EFI
セダン2800EFIスーパーサルーン オートマチック4速コラム 1979/09 E-MS112-SENGE 2.759 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.6 1,430 4,860 1,715 1,435 2,690 5M-EU - -(145)/5,000 -(23.5)/4,000 - EFI
セダン2800EFIスーパーサルーン オートマチック4速フロア 1979/09 E-MS112-SEHGE 2.759 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.6 1,430 4,860 1,715 1,435 2,690 5M-EU - -(145)/5,000 -(23.5)/4,000 - EFI
セダン2000EFIスーパーサルーン マニュアルシフト4速コラム 1979/09 E-MS110-SEBGE 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,390 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000EFIスーパーサルーン マニュアルシフト5速フロア 1979/09 E-MS110-SEMGE 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,390 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000EFIスーパーサルーン オートマチック4速コラム 1979/09 E-MS110-SENGE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,395 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000EFIスーパーサルーン オートマチック4速フロア 1979/09 E-MS110-SEHGE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,395 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000EFIスーパーデラックス マニュアルシフト5速フロア 1979/09 E-MS110-SEMFE 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,380 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000EFIスーパーデラックス オートマチック4速コラム 1979/09 E-MS110-SENFE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,380 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000EFIスーパーデラックス オートマチック4速フロア 1979/09 E-MS110-SEHFE 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,380 4,690 1,690 1,435 2,690 M-EU - -(125)/6,000 -(17.0)/4,400 - EFI
セダン2000スーパーデラックス マニュアルシフト4速コラム 1979/09 E-MS110-SEBFS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,375 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000スーパーデラックス マニュアルシフト4速フロア 1979/09 E-MS110-SEKFS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,375 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000スーパーデラックス オートマチック3速コラム 1979/09 E-MS110-SENFS 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,370 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000スーパーデラックス オートマチック3速フロア 1979/09 E-MS110-SEHFS 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,370 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000デラックス マニュアルシフト4速コラム 1979/09 E-MS110-SEBDS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,350 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000デラックス マニュアルシフト4速フロア 1979/09 E-MS110-SEKDS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,355 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000デラックス オートマチック3速コラム 1979/09 E-MS110-SENDS 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,345 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000デラックスA マニュアルシフト4速コラム 1979/09 E-MS110-SEBBS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,350 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000デラックスA マニュアルシフト4速フロア 1979/09 E-MS110-SEKBS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,355 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000デラックスA オートマチック3速コラム 1979/09 E-MS110-SENBS 1.988 FR AT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,345 4,690 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000スタンダード マニュアルシフト4速コラム 1979/09 E-MS110-SEBRS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 6 5.5 8.1 1,335 4,675 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
セダン2000スタンダード マニュアルシフト4速フロア 1979/09 E-MS110-SEKRS 1.988 FR MT ガソリン ガソリン 5 5.5 8.1 1,340 4,675 1,690 1,435 2,690 M-U - -(110)/5,600 -(16.0)/3,800 - キャブレター
