- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 16VALVE(2TZ-FE) 2WD ツインムーンルーフ装着車 | 1990/05 | E-TCR11W-RFSGK | 2.438 | 2WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 6.9 | 1,770 | 4,750 | 1,800 | 1,780 | 2,860 | 2TZ-FE | 直列4気筒DOHC | -(135)/5,000 | -(21.0)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2400 16VALVE(2TZ-FE) 2WD ツインムーンルーフ非装着車 | 1990/05 | E-TCR11W-RFSGK | 2.438 | 2WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 7.1 | 1,730 | 4,750 | 1,800 | 1,780 | 2,860 | 2TZ-FE | 直列4気筒DOHC | -(135)/5,000 | -(21.0)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2400 16VALVE(2TZ-FE) 4WD ツインムーンルーフ装着車 | 1990/05 | E-TCR21W-RFSGK | 2.438 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 6.3 | 1,860 | 4,750 | 1,800 | 1,790 | 2,860 | 2TZ-FE | 直列4気筒DOHC | -(135)/5,000 | -(21.0)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2400 16VALVE(2TZ-FE) 4WD ツインムーンルーフ非装着車 | 1990/05 | E-TCR21W-RFSGK | 2.438 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 6.3 | 1,820 | 4,750 | 1,800 | 1,790 | 2,860 | 2TZ-FE | 直列4気筒DOHC | -(135)/5,000 | -(21.0)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD(前輪駆動方式) G V6 3.0L 7人乗り | 2000/01 | GH-MCR30W-MFSQK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 9.4 | 1,720 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G 2.4L 7人乗り | 2000/01 | GH-ACR30W-MFSQK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 10.6 | 1,640 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G V6 3.0L 8人乗り | 2000/01 | GH-MCR30W-MRSQK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 9.4 | 1,720 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR30W-MRSQK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 10.6 | 1,640 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) X V6 3.0L 8人乗り | 2000/01 | GH-MCR30W-MRSEK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 9.4 | 1,710 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) X 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR30W-MRSEK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 10.6 | 1,630 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) J 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR30W-MRSDK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 10.6 | 1,600 | 4,750 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) AERAS V6 3.0L 8人乗り | 2000/01 | GH-MCR30W-MRSSK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 9.4 | 1,720 | 4,770 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) AERAS 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR30W-MRSSK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 10.6 | 1,640 | 4,770 | 1,790 | 1,770 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) G V6 3.0L 7人乗り | 2000/01 | GH-MCR40W-MFSQK | 2.994 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.6 | 1,810 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式)G 2.4L 7人乗り | 2000/01 | GH-ACR40W-MFSQK | 2.362 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 102 | 1,730 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) G V6 3.0L 8人乗り | 2000/01 | GH-MCR40W-MRSQK | 2.994 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 8.6 | 1,810 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) G 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR40W-MRSQK | 2.362 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 10.2 | 1,730 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) X V6 3.0L 8人乗り | 2000/01 | GH-MCR40W-MRSEK | 2.994 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 8.6 | 1,800 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) X 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR40W-MRSEK | 2.362 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 10.2 | 1,720 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) J 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR40W-MRSDK | 2.362 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 10.2 | 1,690 | 4,750 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) AERAS V6 3.0L 8人乗り | 2000/01 | GH-MCR40W-MRSSK | 2.994 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 8.6 | 1,810 | 4,770 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 1MZ-FE | V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD(4輪駆動方式) AERAS 2.4L 8人乗り | 2000/01 | GH-ACR40W-MRSSK | 2.362 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 10.2 | 1,730 | 4,770 | 1,790 | 1,785 | 2,900 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD(前輪駆動方式) アエラス”Gパッケージ” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GFTSK(G) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.8 | 1,840 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”Gパッケージ” 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GRTSK(G) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.8 | 1,790 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GFTSK(S) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.8 | 1,830 | 4,795 | 1,800 | 1,745 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GRTSK(S) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 9.8 | 1,830 | 4,795 | 1,800 | 1,745 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GFXSK(S) | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 12.4 | 1,760 | 4,795 | 1,800 | 1,745 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GRXSK(S) | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 12.4 | 1,720 | 4,795 | 1,800 | 1,745 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GFTSK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.8 | 1,810 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GRTSK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.8 | 1,770 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GFXSK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 12.4 | 1,740 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GRXSK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 12.4 | 1,700 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”サイドリフトアップシート装着車” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GFTSK(U) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.8 | 1,860 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) アエラス”サイドリフトアップシート装着車” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GFXSK(U) | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.8 | 1,790 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GFTQK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.8 | 1,830 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GRTQK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.8 | 1,800 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GFXQK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 12.4 | 1,760 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GRXQK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 12.4 | 1,730 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G”サイドリフトアップシート装着車” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR50W-GFTQK(U) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.8 | 1,870 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) G”サイドリフトアップシート装着車” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GFXQK(U) | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.8 | 1,800 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) X 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GRXEK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 12.4 | 1,700 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD(前輪駆動方式) X”サイドリフトアップシート装着車” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR50W-GFXEK(U) | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.8 | 1,780 | 4,795 | 1,800 | 1,730 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”Gパッケージ” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTSK(G) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.4 | 1,910 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”Gパッケージ” 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GRTSK(G) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 1,860 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTSK(S) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.4 | 1,900 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GRTSK(S) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 9.4 | 1,860 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GFXSK(S) | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 11.4 | 1,830 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”Sパッケージ” 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GRXSK(S) | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 11.4 | 1,790 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTSK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.4 | 1,880 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTSK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 1,840 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GFXSK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,810 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GRXSK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,770 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”サイドリフトアップシート装着車” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTSK(U) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.4 | 1,930 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) アエラス”サイドリフトアップシート装着車” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GFXSK(U) | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,860 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) G 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.4 | 1,900 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) G 3.5L 8人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GRTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 1,870 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) G 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GFXQK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,830 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) G 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GRXQK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.4 | 1,800 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) G”サイドリフトアップシート装着車” 3.5L 7人乗り | 2006/01 | DBA-GSR55W-GFTQK(U) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.4 | 1,940 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) G”サイドリフトアップシート装着車” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GFXQK(U) | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,870 | 4,795 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) X 2.4L 8人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GRXEK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.4 | 1,770 | 4,795 | 1,800 | 1,745 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
アクティブコントロール4WD(4輪駆動方式) X”サイドリフトアップシート装着車” 2.4L 7人乗り | 2006/01 | DBA-ACR55W-GFXEK(U) | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,850 | 4,795 | 1,800 | 1,745 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み