- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7人乗り | 2001/06 | ZA-AHR10W-MFEGB | 2.362 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18 | 1,860 | 4,770 | 1,790 | 1,780 | 2,900 | 2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 96(131)/5,600 | 190(19.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
8人乗り | 2001/06 | ZA-AHR10W-MREGB | 2.362 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 18 | 1,850 | 4,770 | 1,790 | 1,780 | 2,900 | 2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 96(131)/5,600 | 190(19.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 8人乗り | 2006/06 | DAA-AHR20W-GRXQB | 2.362 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 20 | 1,950 | 4,800 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 110(150)/6,000 | 190(19.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
G 7人乗り | 2006/06 | DAA-AHR20W-GFXQB | 2.362 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 20 | 1,970 | 4,800 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 110(150)/6,000 | 190(19.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X 8人乗り | 2006/06 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2.362 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 20 | 1,930 | 4,800 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 110(150)/6,000 | 190(19.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X 7人乗り | 2006/06 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2.362 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 20 | 1,950 | 4,800 | 1,800 | 1,760 | 2,950 | 2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 110(150)/6,000 | 190(19.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み