- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ ハイラックス(Hilux) モデル別 スペック情報

ハイラックス 1968/03-1972/05

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
ハイラックス スタンダード 1968/03 RN10 1.49 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.1 - 1,025 4,215 1,580 1,570 2,540 2R型 4気筒直列頭上弁式 -(70)/5,000 -(11.5)/2,600 - -
ハイラックス デラックス 1968/03 RN10-D 1.49 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.1 - 1,040 4,215 1,580 1,570 2,540 2R型 4気筒直列頭上弁式 -(70)/5,000 -(11.5)/2,600 - -

ハイラックス 1972/05-1978/09

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
ハイラックス デラックス 1972/05 RN20-JD 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,090 4,275 1,580 1,580 2,580 12R 直列4気筒OHV -(83)/5,400 -(12.5)/3,000 - -
ハイラックス ロングボデーデラックス 1972/05 RN25-JD 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.6 - 1,115 4,680 1,580 1,585 2,795 12R 直列4気筒OHV -(83)/5,400 -(12.5)/3,000 - -
ハイラックス ハイウェイ 1972/05 RN22-JD 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,110 4,275 1,580 1,590 2,580 18R 直列4気筒OHC -(105)/5,500 -(16.0)/3,600 - -
ハイラックス ハイウェイスポーツ 1972/05 RN22-KD 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 2 5.2 - 1,110 4,275 1,580 1,585 2,580 18R 直列4気筒OHC -(105)/5,500 -(16.0)/3,600 - -
ハイラックス ハイウェイオートマティック 1972/05 RN22-HD 1.587 FR 3速AT ガソリン ガソリン 2 5.2 - 1,100 4,280 1,580 1,560 2,580 18R 直列4気筒OHC -(105)/5,500 -(16.0)/3,600 - -

ハイラックス 1978/09-1983/11

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
スタンダードボデー 3人乗りデラックス コラムシフト 1978/09 H-RN30-JDSJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,055 4,300 1,610 1,565 2,585 12R-J 直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
スタンダードボデー 2人乗りデラックス フロアシフト 1978/09 H-RN30-KDSJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 2 5.2 - 1,055 4,300 1,610 1,565 2,585 12R-J 直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングボデー 3人乗りデラックス コラムシフト 1978/09 H-RN40-JDSJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.6 - 1,080 4,690 1,610 1,560 2,800 12R-J 直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングボデー 2人乗りデラックス フロアシフト 1978/09 H-RN40-KDSJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 2 5.6 - 1,080 4,690 1,610 1,560 2,800 12R-J 直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングボデー 3人乗りスーパーデラックス コラムシフト 1978/09 H-RN40-JFJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.6 - 1,085 4,690 1,610 1,560 2,800 12R-J 直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -

ハイラックス 1983/11-1988/09

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
ショートボデー(ポピュラーシリーズ) スタンダード 1600+4速コラム 1983/11 L-RN35-JRS 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 14 1,065 4,300 1,610 1,565 2,585 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - キャブレター
ショートボデー(ポピュラーシリーズ) デラックス 1600+4速コラム 1983/11 L-RN35-JDS 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 14 1,070 4,300 1,610 1,565 2,585 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - キャブレター
ショートボデー(ポピュラーシリーズ) デラックス 1600+4速フロア 1983/11 L-RN35-JDS 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 2 5.2 14 1,070 4,300 1,610 1,565 2,585 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - キャブレター
ロングボデー(ポピュラーシリーズ) デラックス 1600+4速コラム 1983/11 L-RN45-JDS 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.6 14 1,095 4,690 1,610 1,560 2,800 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - キャブレター
ロングボデー(ポピュラーシリーズ) デラックス 1600+4速フロア 1983/11 L-RN45-KDS 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 2 5.6 14 1,095 4,690 1,610 1,560 2,800 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - キャブレター
ロングボデー(ポピュラーシリーズ) デラックス 2200+5速コラム 1983/11 N-LN40-QDSY 2.188 FR 4速MT ディーゼル 軽油 3 5.6 14 1,180 4,690 1,610 1,560 2,800 L 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
ロングボデー(ポピュラーシリーズ) デラックス 2200+5速フロア 1983/11 N-LN40-MDSY 2.188 FR 4速MT ディーゼル 軽油 2 5.6 14 1,180 4,690 1,610 1,560 2,800 L 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
ロングボデー(コンフォタブルシリーズ) スーパーデラックス 1800+4速コラム 1983/11 L-YN56-JF 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 14.6 1,115 4,690 1,620 1,565 2,850 2Y-J 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - キャブレター
ロングボデー(コンフォタブルシリーズ) スーパーデラックス 2200+5速コラム 1983/11 N-LN55-QF 2.188 FR 4速MT ディーゼル 軽油 3 5.7 14.6 1,215 4,690 1,620 1,565 2,850 L 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
ロングボデー(コンフォタブルシリーズ) スーパーデラックス 2400+4速フロアオートマチック 1983/11 N-LN56-PF 2.446 FR 4速MT ディーゼル 軽油 3 5.7 15.8 1,225 4,690 1,620 1,565 2,850 2L 水冷直列4気筒OHC -(83)/4,000 -(17.0)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
フルオープンデッキ(コンフォタブルシリーズ) デラックス 1800+4速コラム 1983/11 L-YN56-JDB 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 14.6 1,115 4,690 1,620 1,545 2,850 2Y-J 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - キャブレター
フルオープンデッキ(コンフォタブルシリーズ) デラックス 2200+5速コラム 1983/11 N-LN55-QDB 2.188 FR 4速MT ディーゼル 軽油 3 5.7 18.5 1,240 4,690 1,620 1,545 2,850 L 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
ダブルキャブ(コンフォタブルシリーズ) デラックス 1800+4速コラム 1983/11 L-YN56-JDP 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 14.6 1,160 4,690 1,620 1,600 2,850 2Y-J 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - キャブレター
ダブルキャブ(コンフォタブルシリーズ) デラックス 2200+5速コラム 1983/11 N-LN55-QDP 2.188 FR 4速MT ディーゼル 軽油 3 5.7 18.5 1,260 4,690 1,620 1,600 2,850 L 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)

ハイラックス 1988/09-1997/09(燃料消費率 60km/h定地走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
4ドア ダブルキャブ ロングボデー 2000(3Y) SR 1988/09 T-YN105-PRMSS 1.998 4WD 5速MT ガソリン ガソリン 5 6.4 14.2 1,470 4,690 1,690 1,805 2,840 3Y 水冷直列4気筒OHV -(88)/4,800 -(15.8)/3,400 - キャブレター
4ドア ダブルキャブ ロングボデー 2800(3L) SR 1988/09 S-LN106-PRMSS 2.779 4WD 5速MT ディーゼル 軽油 5 6.4 17.5 1,570 4,690 1,690 1,805 2,840 3L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.2)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
2ドア シングルキャブ ロングボデー 2800(3L) SR 1988/09 S-LN106-TRMSS 2.779 4WD 5速MT ディーゼル 軽油 2 6.4 17.5 1,510 4,690 1,690 1,765 2,840 3L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.2)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
2ドア シングルキャブ ロングボデー 2800(3L) DLX 1988/09 S-LN106-TRMDS 2.779 4WD 5速MT ディーゼル 軽油 2 6.4 17.5 1,490 4,690 1,690 1,765 2,840 3L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.2)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)
2ドア シングルキャブ ショートボデー 2000(3Y) SR 1988/09 T-YN100-TRMSS 1.998 4WD 5速MT ガソリン ガソリン 2 5.9 14.2 1,390 4,435 1,690 1,765 2,605 3Y 水冷直列4気筒OHV -(88)/4,800 -(15.8)/3,400 - キャブレター
2ドア シングルキャブ ショートボデー 2800(3L) SR 1988/09 S-LN100-TRMSS 2.779 4WD 5速MT ディーゼル 軽油 2 5.9 17.5 1,490 4,435 1,690 1,765 2,605 3Y 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.2)/2,400 - ボッシュ式分配型(噴射ポンプ)

ハイラックス 1997/09(燃料消費率 10・15モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
2WD シングルキャブ 低床 2000(1RZ-E) 5速マニュアル 1997/09 GA-RZN147-TRMDE 1.998 FR 5速MT ガソリン 無鉛ガソリン 2 5.6 10.4 1,270 4,690 1,690 1,600 2,850 1RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(110)/5,200 -(17.0)/2,600 - EFI(電子制御燃料噴射装置)
2WD シングルキャブ 低床 2000(1RZ-E) 4速オートマチック 1997/09 GA-RZN147-TRPDE 1.998 FR 4速AT ガソリン 無鉛ガソリン 2 5.6 10 1,280 4,690 1,690 1,600 2,850 1RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(110)/5,200 -(17.0)/2,600 - EFI(電子制御燃料噴射装置)
2WD シングルキャブ 低床 3000(5L) 5速マニュアル 1997/09 KF-LN147-TRMDS 2.985 FR 5速MT ディーゼル 軽油 2 5.6 - 1,340 4,690 1,690 1,600 2,850 5L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.5)/2,400 - ボッシュ式分配型噴射ポンプ
2WD シングルキャブ 高床 2000(1RZ-E) 5速マニュアル 1997/09 GA-RZN147-TBMDE 1.998 FR 5速MT ガソリン 無鉛ガソリン 2 5.6 10.4 1,290 4,690 1,665 1,580 2,850 1RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(110)/5,200 -(17.0)/2,600 - EFI(電子制御燃料噴射装置)
2WD シングルキャブ 高床 3000(5L) 5速マニュアル 1997/09 KF-LN147-TBMDS 2.985 FR 5速MT ディーゼル 軽油 2 5.6 - 1,360 4,690 1,690 1,600 2,850 5L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.5)/2,400 - ボッシュ式分配型噴射ポンプ
2WD ダブルキャブ 低床 3000(5L) 5速マニュアル 1997/09 KF-LN147-PRMDS 2.985 FR 5速MT ディーゼル 軽油 5 5.6 - 1,410 4,690 1,690 1,640 2,850 5L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.5)/2,400 - ボッシュ式分配型噴射ポンプ
4WD シングルキャブ 低床 3000(5L) 5速マニュアル 1997/09 KF-LN167-TRMDS 2.985 4WD 5速MT ディーゼル 軽油 2 6.1 - 1,580 4,690 1,690 1,760 2,855 5L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.5)/2,400 - ボッシュ式分配型噴射ポンプ
4WD ダブルキャブ 低床 3000(5L) 5速マニュアル 1997/09 KF-LN167-PRMDS 2.985 4WD 5速MT ディーゼル 軽油 5 6.1 - 1,650 4,690 1,690 1,800 2,855 5L 水冷直列4気筒OHC -(91)/4,000 -(19.5)/2,400 - ボッシュ式分配型噴射ポンプ

ハイラックス 2017/09(燃料消費率 JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
Z 2.4Lディーゼル 2017/09 QDF-GUN125-DTTHH 2.393 4WD 6速AT ディーゼル 軽油 5 6.4 11.8 2,080 5,335 1,855 1,800 3,085 2GD-FTV 直列4気筒 110(150)/3,400 400(40.8)/1,600 - コモンレール式燃料噴射システム
X 2.4Lディーゼル 2017/09 QDF-GUN125-DTTSH 2.393 4WD 6速AT ディーゼル 軽油 5 6.4 11.8 2,080 5,335 1,855 1,800 3,085 2GD-FTV 直列4気筒 110(150)/3,400 400(40.8)/1,600 - コモンレール式燃料噴射システム

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短1分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み