- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3L 2WD G”F Package” | 2004/06 | DBA-QNC10-AHSDK(F) | 1.297 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 18 | 930 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | K3-VE | 水冷直列4気筒DOHC | 66(90)/6,000 | 123(12.6)/3,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.3L 2WD G | 2004/06 | DBA-QNC10-AHSDK | 1.297 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 18 | 930 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | K3-VE | 水冷直列4気筒DOHC | 66(90)/6,000 | 123(12.6)/3,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X”F Package” | 2004/06 | DBA-KGC10-AHSAK(F) | 0.996 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 21 | 900 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 水冷直列3気筒DOHC | 52(71)/6,000 | 94(9.6)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X | 2004/06 | DBA-KGC10-AHSAK | 0.996 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 21 | 900 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 水冷直列3気筒DOHC | 52(71)/6,000 | 94(9.6)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X”V Package” | 2004/06 | DBA-KGC10-AHSAK(V) | 0.996 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 21 | 900 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 水冷直列3気筒DOHC | 52(71)/6,000 | 94(9.6)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 4WD G”F Package” | 2004/06 | DBA-KGC15-AHSCK(F) | 0.996 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 18.4 | 940 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 水冷直列3気筒DOHC | 52(71)/6,000 | 94(9.6)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 4WD G | 2004/06 | DBA-KGC15-AHSCK | 0.996 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 18.4 | 940 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 水冷直列3気筒DOHC | 52(71)/6,000 | 94(9.6)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X | 2004/06 | DBA-KGC15-AHSBK | 0.996 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 18.4 | 930 | 3,595 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 水冷直列3気筒DOHC | 52(71)/6,000 | 94(9.6)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3L 2WD +Hana | 2010/02 | DBA-NGC30-AHEFK | 1.329 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.7 | - | 940 | 3,650 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 70(95)/6,000 | 125(12.3)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.3L 2WD G | 2010/02 | DBA-NGC30-AHEEK | 1.329 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.7 | - | 940 | 3,640 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 70(95)/6,000 | 125(12.3)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD +Hana | 2010/02 | DBA-KGC30-AHEBK | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.7 | 20.8 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD +Hana”C Package” | 2010/02 | DBA-KGC30-AHEBK(C) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 20.8 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X”L Package” | 2010/02 | DBA-KGC30-AHEAK(L) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 20.8 | 910 | 3,640 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X | 2010/02 | DBA-KGC30-AHEAK | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 20.8 | 910 | 3,640 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 2WD X”V Package” | 2010/02 | DBA-KGC30-AHEAK(V) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | 20.8 | 910 | 3,640 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 4WD +Hana | 2010/02 | DBA-KGC35-AHEDK | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.7 | - | 970 | 3,650 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 4WD X”L Package” | 2010/02 | DBA-KGC35-AHECK(L) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | - | 970 | 3,640 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
1.0L 4WD X | 2010/02 | DBA-KGC35-AHECK | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.3 | - | 970 | 3,640 | 1,665 | 1,535 | 2,440 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/3,600 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD X”G package” | 2016/04 | DBA-M700A-GBNE(G) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X”L package・S” | 2016/04 | DBA-M700A-GBNE(M) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X”L package” | 2016/04 | DBA-M700A-GBNE(L) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X”S” | 2016/04 | DBA-M700A-GBNE(S) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X | 2016/04 | DBA-M700A-GBNE | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD MODA”G Package” | 2016/04 | DBA-M700A-GBSE(G) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,660 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD MODA”S” | 2016/04 | DBA-M700A-GBSE(S) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,660 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD MODA | 2016/04 | DBA-M700A-GBSE | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 28 | 910 | 3,660 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X”G package” | 2016/04 | DBA-M710A-GBNE(G) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X”L package・S” | 2016/04 | DBA-M710A-GBNE(M) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X”L package” | 2016/04 | DBA-M710A-GBNE(L) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X”S” | 2016/04 | DBA-M710A-GBNE(S) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X | 2016/04 | DBA-M710A-GBNE | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,650 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD MODA”G Package” | 2016/04 | DBA-M710A-GBSE(G) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,660 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD MODA”S” | 2016/04 | DBA-M710A-GBSE(S) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,660 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD MODA | 2016/04 | DBA-M710A-GBSE | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.4 | 960 | 3,660 | 1,665 | 1,525 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み