- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ プリウスα(PriusAlpha) モデル別 スペック情報

プリウスα 2011/05-(※燃料消費率 JC08モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
G”ツーリングセレクション・スカイライトパッケージ” 7人乗り 2011/05 DAA-ZVW40W-AWXGB(L) 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 7 5.8 26.2 1,490 4,615 1,775 1,600 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G”ツーリングセレクション” 5人乗り 2011/05 DAA-ZVW41W-AXXGB(T) 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.8 26.2 1,470 4,615 1,775 1,575 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G 5人乗り 2011/05 DAA-ZVW41W-AXXGB 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.5 26.2 1,470 4,615 1,775 1,575 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
G 7人乗り 2011/05 DAA-ZVW40W-AWXGB 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 7 5.5 26.2 1,480 4,615 1,775 1,575 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
S”ツーリングセレクション” 5人乗り 2011/05 DAA-ZVW41W-AXXEB(T) 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.8 26.2 1,460 4,615 1,775 1,575 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
S 5人乗り 2011/05 DAA-ZVW41W-AXXEB 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.5 26.2 1,450 4,615 1,775 1,575 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
S”L セレクション” 5人乗り 2011/05 DAA-ZVW41W-AXXEB(V) 1.797 FF CVT ハイブリッド 無鉛レギュラーガソリン 5 5.5 26.2 1,450 4,615 1,775 1,575 2,780 2ZR-FXE 水冷直列4気筒DOHC 73(99)/5,200 142(14.5)/4,000 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短1分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み