- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD カスタムG-T | 2016/11 | DBA-M900A-AGBVJ | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.7 | 21.8 | 1,100 | 3,725 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-VET | 直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ | 72(98)/6,000 | 140(14.3)/2,400 | ターボ | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD カスタムG”S” | 2016/11 | DBA-M900A-AGBVE(S) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.6 | 1,080 | 3,725 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD カスタムG | 2016/11 | DBA-M900A-AGBVE | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.6 | 1,080 | 3,725 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD G-T | 2016/11 | DBA-M900A-AGBGJ | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 21.8 | 1,100 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-VET | 直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ | 72(98)/6,000 | 140(14.3)/2,400 | ターボ | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD G”S” | 2016/11 | DBA-M900A-AGBGE(S) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.6 | 1,070 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD G | 2016/11 | DBA-M900A-AGBGE | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.6 | 1,070 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X”S” | 2016/11 | DBA-M900A-AGBME(S) | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.6 | 1,070 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X | 2016/11 | DBA-M900A-AGBME | 0.996 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 24.6 | 1,070 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD カスタムG”S” | 2016/11 | DBA-M910A-AGBVE(S) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 22 | 1,130 | 3,725 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD カスタムG | 2016/11 | DBA-M910A-AGBVE | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 22 | 1,130 | 3,725 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD G”S” | 2016/11 | DBA-M910A-AGBGE(S) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 22 | 1,130 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD G | 2016/11 | DBA-M910A-AGBGE | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 22 | 1,130 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X”S” | 2016/11 | DBA-M910A-AGBME(S) | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 22 | 1,130 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X | 2016/11 | DBA-M910A-AGBME | 0.996 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.6 | 22 | 1,130 | 3,700 | 1,670 | 1,735 | 2,490 | 1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 51(69)/6,000 | 92(9.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み