- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD 3.5L 3.5V”L EDITION” 7人乗り | - | DBA-GGH20W-NFTQK(L) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.2 | 2,030 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5V 7人乗り | - | DBA-GGH20W-NFTQK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.5 | 1,960 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5V 8人乗り | - | DBA-GGH20W-NRTQK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.5 | 1,950 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5V”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | - | DBA-GGH20W-NFTQK(W) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.5 | 2,010 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5X 8人乗り | - | DBA-GGH20W-NRTGK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.5 | 1,920 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 2.4Z 7人乗り | - | DBA-ANH20W-NFXSK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 11.6 | 1,890 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 2.4Z 8人乗り | - | DBA-ANH20W-NRXSK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 11.6 | 1,880 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 2.4V 7人乗り | - | DBA-ANH20W-NFXQK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.6 | 1,900 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 2.4V 8人乗り | - | DBA-ANH20W-NRXQK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.6 | 1,890 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 2.4X 8人乗り | - | DBA-ANH20W-NRXGK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.6 | 1,850 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 2.4X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | - | DBA-ANH20W-NFXGK | 2.362 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.6 | 1,920 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5V”L EDITION” 7人乗り | - | DBA-GGH25W-NFTQK(L) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.1 | 2,100 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5V 7人乗り | - | DBA-GGH25W-NFTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.1 | 2,030 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5V 8人乗り | - | DBA-GGH25W-NRTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 2,010 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5V”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | - | DBA-GGH25W-NFTQK(W) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.1 | 2,080 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5X 8人乗り | - | DBA-GGH25W-NRTGK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 1,990 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 2.4Z 7人乗り | - | DBA-ANH25W-NFXSK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 11.4 | 1,960 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 2.4Z 8人乗り | - | DBA-ANH25W-NRXSK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 11.4 | 1,950 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 2.4V 7人乗り | - | DBA-ANH25W-NFXQK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,960 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 2.4V 8人乗り | - | DBA-ANH25W-NRXQK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.4 | 1,950 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 2.4X 8人乗り | - | DBA-ANH25W-NRXGK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.4 | 1,930 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 2.4X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | - | DBA-ANH25W-NFXGK | 2.362 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,990 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5Z”G EDITION” 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-NFTSK(C) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.5 | 2,000 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5Z 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-NFTSK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.5 | 1,950 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5Z 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-NRTSK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 9.5 | 1,940 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 3.5Z”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-NFTSK(W) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.5 | 2,000 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5Z”G EDITION” 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-NFTSK(C) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.1 | 2,080 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5Z 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-NFTSK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.1 | 2,030 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5Z 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-NRTSK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 9.4 | 2,010 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 3.5Z”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-NFTSK(W) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.1 | 2,080 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 ExecutiveLounge 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXVB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,220 | 4,930 | 1,850 | 1,950 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 V”Lエディション” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXQB(B) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,180 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 V 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXQB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,140 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXGB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,110 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X 8人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NRXGB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 19.4 | 2,090 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXGB(W) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,180 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 ZR”Gエディション” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXRB(C) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,180 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 ZR 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXRB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,140 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 ZR”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-NFXRB(W) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,200 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L ExecutiveLounge 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-NFTVK | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,100 | 4,930 | 1,850 | 1,935 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L ExecutiveLounge 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-NFTVK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.1 | 2,160 | 4,930 | 1,850 | 1,950 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L VL 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-NFTQK | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,070 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L VL 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-NFTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.1 | 2,130 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L VL”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-NFTQK(W) | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,070 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L VL”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-NFTQK(W) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.1 | 2,080 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L V 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NFXQK | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 11.6 | 1,990 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L V 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NFXQK | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 12 | 2,050 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L V 8人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NRXQK | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 11.6 | 1,950 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L V 8人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NRXQK | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 12 | 2,010 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L V”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NFXQK(W) | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 11.4 | 2,020 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L V”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NFXQK(W) | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 12 | 2,080 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L X 8人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NRXGK | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 11.6 | 1,920 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L X 8人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NRXGK | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 12.4 | 1,980 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NFXGK | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 11.6 | 1,990 | 4,930 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NFXGK | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 12 | 2,050 | 4,930 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L ZA”Gエディション” 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-NFTRK(C) | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,070 | 4,935 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L ZA”Gエディション” 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-NFTRK(C) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.1 | 2,130 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L ZA 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-NFTRK | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,040 | 4,935 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L ZA 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-NFTRK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.3 | 2,100 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L Z”Gエディション” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NFXSK(C) | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 11.4 | 2,010 | 4,935 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L Z”Gエディション” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NFXSK(C) | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 12 | 2,070 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L Z”Aエディション” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NFXSK(D) | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 11.6 | 1,980 | 4,935 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L Z”Aエディション” 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NFXSK(D) | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 12 | 2,040 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L Z 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NFXSK | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 11.6 | 1,960 | 4,935 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 2.5L Z 7人乗り | 2015/01 | DBA-AGH35W-NFXSK | 2.493 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 12 | 2,020 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 2.5L Z 8人乗り | 2015/01 | DBA-AGH30W-NRXSK | 2.493 | 2WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 11.6 | 1,940 | 4,935 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 134(182)/6,000 | 235(24.0)/4,100 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
