- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 2WD | 2001/11 | TA-AZR60G-BRSQH | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.2 | 1,500 | 4,560 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 1AZ-FSE | 水冷直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
Z 2WD | 2001/11 | TA-AZR60G-BRSSH | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.2 | 1,480 | 4,625 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 1AZ-FSE | 水冷直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
X 2WD | 2001/11 | TA-AZR60G-BRSEH | 1.998 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.2 | 1,480 | 4,560 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 1AZ-FSE | 水冷直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
V 4WD | 2001/11 | TA-AZR65G-BRSQH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 12.6 | 1,580 | 4,560 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 1AZ-FSE | 水冷直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
Z 4WD | 2001/11 | TA-AZR65G-BRSSH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 12.6 | 1,560 | 4,625 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 1AZ-FSE | 水冷直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
X 4WD | 2001/11 | TA-AZR65G-BRSEH | 1.998 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 12.6 | 1,560 | 4,560 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 1AZ-FSE | 水冷直列4気筒DOHC | 112(152)/6,000 | 200(20.4)/4,000 | - | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS 8人乗り 3ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70W-BRXSP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.2 | 1,590 | 4,640 | 1,720 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FAE | 水冷直列4気筒DOHC | 116(158)/6,200 | 196(20.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ZS 8人乗り 3ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75W-BRXSP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 13.4 | 1,670 | 4,640 | 1,720 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FAE | 水冷直列4気筒DOHC | 114(155)/6,200 | 192(19.6)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ZS”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り 3ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70W-BPXSP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 14.2 | 1,650 | 4,640 | 1,720 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FAE | 水冷直列4気筒DOHC | 116(158)/6,200 | 196(20.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ZS”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り 3ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75W-BPXSP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 13.4 | 1,730 | 4,640 | 1,720 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FAE | 水冷直列4気筒DOHC | 114(155)/6,200 | 192(19.6)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
Z 8人乗り 3ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70W-BRXTK | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 13.4 | 1,580 | 4,640 | 1,720 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 105(143)/5,600 | 194(19.8)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
Z 8人乗り 3ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75W-BRXTK | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 12.6 | 1,670 | 4,640 | 1,720 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 103(140)/5,600 | 190(19.4)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
V 8人乗り 5ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70G-BRXGK | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 13.4 | 1,590 | 4,595 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 105(143)/5,600 | 194(19.8)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
V 8人乗り 5ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75G-BRXGK | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 12.6 | 1,650 | 4,595 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 103(140)/5,600 | 190(19.4)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X 8人乗り 5ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70G-BRXEK | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 13.4 | 1,550 | 4,595 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 105(143)/5,600 | 194(19.8)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X 8人乗り 5ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75G-BRXEK | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 12.6 | 1,630 | 4,595 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 103(140)/5,600 | 190(19.4)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70G-BPXEK | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 13.4 | 1,620 | 4,595 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 105(143)/5,600 | 194(19.8)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り 5ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75G-BPXEK | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 12.6 | 1,700 | 4,595 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 103(140)/5,600 | 190(19.4)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
TRANS-X 5人乗り 5ナンバー 2WD | 2007/06 | DBA-ZRR70G-BNXNK | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 13.4 | 1,530 | 4,595 | 1,695 | 1,850 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 105(143)/5,600 | 194(19.8)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
TRANS-X 5人乗り 5ナンバー 4WD | 2007/06 | DBA-ZRR75G-BNXNK | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 12.6 | 1,610 | 4,595 | 1,695 | 1,875 | 2,825 | 3ZR-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 103(140)/5,600 | 190(19.4)/3,900 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 V 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DAA-ZWR80G-BPXGB | 1.797 | FF | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 23.8 | 1,620 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 2ZR-FXE | 直列4気筒DOHC | 73(99)/5,200 | 142(14.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DAA-ZWR80G-BPXEB | 1.797 | FF | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 23.8 | 1,610 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 2ZR-FXE | 直列4気筒DOHC | 73(99)/5,200 | 142(14.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 ZS 7人乗り 3ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80W-BPXSP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 16 | 1,600 | 4,710 | 1,730 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 ZS 7人乗り 3ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85W-BPXSP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 14.8 | 1,680 | 4,710 | 1,730 | 1,870 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 ZS 8人乗り 3ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80W-BRXSP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 16 | 1,600 | 4,710 | 1,730 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 ZS 8人乗り 3ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85W-BRXSP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.8 | 1,680 | 4,710 | 1,730 | 1,870 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 V 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BPXGP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 16 | 1,570 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 V 7人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BPXGP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 14.8 | 1,660 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 V 8人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BRXGP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 16 | 1,570 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 V 8人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BRXGP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.8 | 1,660 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BPXEP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 16 | 1,570 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X 7人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BPXEP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 15 | 1,650 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X 8人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BRXEP | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 16 | 1,570 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X 8人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BRXEP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 15 | 1,650 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X”Cパッケージ” 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BPXEP(E) | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 14.6 | 1,560 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X”Cパッケージ” 7人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BPXEP(E) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 14 | 1,640 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X”Cパッケージ” 8人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BRXEP(E) | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14.6 | 1,560 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X”Cパッケージ” 8人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BRXEP(E) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.5 | 14 | 1,640 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り 5ナンバー 2WD | 2014/01 | DBA-ZRR80G-BPXEP(W) | 1.986 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 16 | 1,650 | 4,695 | 1,695 | 1,825 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り 5ナンバー 4WD | 2014/01 | DBA-ZRR85G-BPXEP(W) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.5 | 14.8 | 1,730 | 4,695 | 1,695 | 1,865 | 2,850 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み