- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD 3.0MZ(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PFPQK-W | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.9 | 1,890 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.0MZ 7人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PFPQK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.9 | 1,840 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.0MZ 8人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PRPQK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 8.9 | 1,850 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.0MS 7人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PFPSK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 8.9 | 1,850 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.0MS 8人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PRPSK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 8.9 | 1,850 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.0MX(Lエディションサイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PFPGK-W | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.9 | 1,890 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.0MX 8人乗り | 2002/05 | TA-MNH10W-PRPGK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 8.9 | 1,840 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4AS 7人乗り | 2002/05 | UA-ANH10W-PFPSK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.7 | 1,780 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4AS 8人乗り | 2002/05 | UA-ANH10W-PRPSK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 9.7 | 1,780 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4AX(Lエディションサイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2002/05 | UA-ANH10W-PFPGK-W | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 9.7 | 1,820 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4AX 8人乗り | 2002/05 | UA-ANH10W-PRPGK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 9.7 | 1,770 | 4,800 | 1,805 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MZ(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PFPQK-W | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.6 | 1,990 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MZ 7人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PFPQK | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.6 | 1,940 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MZ 8人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PRPQK | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 8.6 | 1,950 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MS 7人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PFPSK | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 8.6 | 1,950 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MS 8人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PRPSK | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 8.6 | 1,950 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MX(Lエディションサイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PFPGK-W | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 8.6 | 1,990 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 3.0MX 8人乗り | 2002/05 | TA-MNH15W-PRPGK | 2.994 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 8.6 | 1,940 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 2.4AS 7人乗り | 2002/05 | UA-ANH15W-PFPSK | 2.362 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.4 | 1,880 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 2.4AS 8人乗り | 2002/05 | UA-ANH15W-PRPSK | 2.362 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.8 | 9.4 | 1,880 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 2.4AX(Lエディションサイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2002/05 | UA-ANH15W-PFPGK-W | 2.362 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 9.4 | 1,920 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
FULLTIME4WD 2.4AX 8人乗り | 2002/05 | UA-ANH15W-PRPGK | 2.362 | フルタイム4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 9.4 | 1,870 | 4,845 | 1,830 | 1,935 | 2,900 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 117(159)/5,600 | 220(22.4)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD 3.5L 350G(Lパッケージ)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PFTQK(L) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.2 | 2,030 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350G 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PFTQK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.5 | 1,960 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350G 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PRTQK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.5 | 1,950 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350G(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PFTQK(W) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.5 | 2,010 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350S(Cパッケージ)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PFTSK(C) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.5 | 2,000 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350S 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PFTSK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.5 | 1,950 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350S 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PRTSK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 9.5 | 1,940 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350S(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PFTSK(W) | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.5 | 2,000 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 3.5L 350X 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH20W-PRTGK | 3.456 | FF | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.5 | 1,920 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350G(Lパッケージ)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PFTQK(L) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.1 | 2,100 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350G 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PFTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.1 | 2,030 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350G 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PRTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 2,010 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350G(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PFTQK(W) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 9.1 | 2,080 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350S(Cパッケージ)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PFTSK(C) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.1 | 2,080 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350S 7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PFTSK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.1 | 2,030 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350S 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PRTSK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 9.4 | 2,010 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350S(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PFTSK(W) | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 9.1 | 2,080 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 3.5L 350X 8人乗り | 2008/05 | DBA-GGH25W-PRTGK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 9.4 | 1,990 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 240G 7人乗り | 2008/05 | DBA-ANH20W-PFXQK | 2.362 | FF | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.6 | 1,900 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 240G 8人乗り | 2008/05 | DBA-ANH20W-PRXQK | 2.362 | FF | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.6 | 1,890 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 240S 7人乗り | 2008/05 | DBA-ANH20W-PFXSK | 2.362 | FF | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 11.6 | 1,890 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 240S 8人乗り | 2008/05 | DBA-ANH20W-PRXSK | 2.362 | FF | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 11.6 | 1,880 | 4,865 | 1,840 | 1,900 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 240X 8人乗り | 2008/05 | DBA-ANH20W-PRXGK | 2.362 | FF | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.6 | 1,850 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 2.4L 240X(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2008/05 | DBA-ANH20W-PFXGK | 2.362 | FF | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.6 | 1,920 | 4,850 | 1,830 | 1,890 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 240G 7人乗り | 2008/05 | DBA-ANH25W-PFXQK | 2.362 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,960 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 240G 8人乗り | 2008/05 | DBA-ANH25W-PRXQK | 2.362 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.4 | 1,950 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 240S 7人乗り | 2008/05 | DBA-ANH25W-PFXSK | 2.362 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.9 | 11.4 | 1,960 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 240S 8人乗り | 2008/05 | DBA-ANH25W-PRXSK | 2.362 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.9 | 11.4 | 1,950 | 4,865 | 1,840 | 1,915 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 240X 8人乗り | 2008/05 | DBA-ANH25W-PRXGK | 2.362 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.7 | 11.4 | 1,930 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 2.4L 240X(サイドリフトアップシート装着車)7人乗り | 2008/05 | DBA-ANH25W-PFXGK | 2.362 | 4WD | CVT-i | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.7 | 11.4 | 1,990 | 4,850 | 1,830 | 1,905 | 2,950 | 2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 125(170)/6,000 | 224(22.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 ExecutiveLounge 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXVB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,220 | 4,915 | 1,850 | 1,950 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 G”Fパッケージ” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXQB(B) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,180 | 4,915 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 G 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXQB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,140 | 4,915 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXGB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,110 | 4,915 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X 8人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PRXGB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 8 | 5.6 | 19.4 | 2,090 | 4,915 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 X”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PRXGB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,180 | 4,915 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 SR”Cパッケージ” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXRB(C) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,180 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 SR 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXRB | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,140 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 SR”サイドリフトアップシート装着車” 7人乗り | 2015/01 | DAA-AYH30W-PFXRB(W) | 2.493 | 4WD | E-CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 7 | 5.6 | 18.4 | 2,200 | 4,935 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L EvecutiveLounge 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-PFTVK | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,100 | 4,915 | 1,850 | 1,935 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L EvecutiveLounge 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-PFTVK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.1 | 2,160 | 4,915 | 1,850 | 1,950 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD 3.5L GF 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH30W-PFTQK | 3.456 | 2WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.5 | 2,070 | 4,915 | 1,850 | 1,880 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD 3.5L GF 7人乗り | 2015/01 | DBA-GGH35W-PFTQK | 3.456 | 4WD | 6速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 7 | 5.8 | 9.1 | 2,130 | 4,915 | 1,850 | 1,895 | 3,000 | 2GR-FE | V型6気筒DOHC | 206(280)/6,200 | 344(35.1)/4,700 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
