- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRIER 3.0 | 1997/12 | GF-MCU10W-AWPGK | 2.994 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.4 | 1,650 | 4,575 | 1,815 | 1,665 | 2,615 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | -(220)/5,800 | -(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
HARRIER 3.0 FOUR | 1997/12 | GF-MCU15W-AWPGK | 2.994 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 8.8 | 1,750 | 4,575 | 1,815 | 1,665 | 2,615 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | -(220)/5,800 | -(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
HARRIER | 1997/12 | GF-SXU10W-AWPGK | 2.163 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.5 | 1,590 | 4,575 | 1,815 | 1,665 | 2,615 | 5S-FE | 水冷直列4気筒DOHC | -(140)/5,600 | -(19.5)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
HARRIER FOUR | 1997/12 | GF-SXU15W-AWPGK | 2.163 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.1 | 1,700 | 4,575 | 1,815 | 1,665 | 2,615 | 5S-FE | 水冷直列4気筒DOHC | -(140)/5,600 | -(19.5)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRS 前輪駆動方式 | 2003/02 | UA-MCU31W-AWAGK | 2.994 | FF | 5速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.7 | 1,730 | 4,730 | 1,845 | 1,670 | 2,715 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
AIRS 4輪駆動方式 | 2003/02 | UA-MCU36W-AWAGK | 2.994 | 4WD | 5速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.1 | 1,830 | 4,730 | 1,845 | 1,670 | 2,715 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
300G 前輪駆動方式 | 2003/02 | UA-MCU30W-AWAGK | 2.994 | FF | 5速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.7 | 1,670 | 4,730 | 1,845 | 1,680 | 2,715 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
300G 4輪駆動方式 | 2003/02 | UA-MCU35W-AWAGK | 2.994 | 4WD | 5速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 9.4 | 1,760 | 4,730 | 1,845 | 1,680 | 2,715 | 1MZ-FE | 水冷V型6気筒DOHC | 162(220)/5,800 | 304(31.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
240G 前輪駆動方式 | 2003/02 | UA-ACU30W-AWPGK | 2.362 | FF | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 11 | 1,600 | 4,730 | 1,845 | 1,680 | 2,715 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
240G 4輪駆動方式 | 2003/02 | UA-ACU35W-AWPGK | 2.362 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 10.6 | 1,700 | 4,730 | 1,845 | 1,680 | 2,715 | 2AZ-FE | 水冷直列4気筒DOHC | 118(160)/5,600 | 221(22.5)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 E-Four PREMIUM”AdvancedPackage” | 2013/11 | DAA-AVU65W-ANXGB(A) | 2.493 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 21.4 | 1,800 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 E-Four PREMIUM | 2013/11 | DAA-AVU65W-ANXGB | 2.493 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 21.4 | 1,770 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 E-Four ELEGANCE | 2013/11 | DAA-AVU65W-ANXMB | 2.493 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 21.4 | 1,770 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ハイブリッド車 E-Four GRAND | 2013/11 | DAA-AVU65W-ANXXB | 2.493 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 21.8 | 1,750 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 112(152)/5,700 | 206(21.0)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD PREMIUM”AdvancedPackage” | 2013/11 | DBA-ZSU60W-ANXGP(A) | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.6 | 16 | 1,610 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD PREMIUM | 2013/11 | DBA-ZSU60W-ANXGP | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.6 | 16 | 1,580 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD ELEGANCE | 2013/11 | DBA-ZSU60W-ANXMP | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 16 | 1,580 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 2WD GRAND | 2013/11 | DBA-ZSU60W-ANXXP | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 16 | 1,560 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD PREMIUM”AdvancedPackage” | 2013/11 | DBA-ZSU65W-ANXGP(A) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.6 | 14.8 | 1,660 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD PREMIUM | 2013/11 | DBA-ZSU65W-ANXGP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.6 | 15.2 | 1,630 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD ELEGANCE | 2013/11 | DBA-ZSU65W-ANXMP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 15.2 | 1,630 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
ガソリン車 4WD GRAND | 2013/11 | DBA-ZSU65W-ANXXP | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.3 | 15.2 | 1,610 | 4,720 | 1,835 | 1,690 | 2,660 | 3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 111(151)/6,100 | 193(19.7)/3,800 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 2WD Z”LeatherPackage” | 2020/06 | 6AA-AXUH80-ANXSB(S) | 2.487 | 2WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 22.3 | 1,690 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 2WD Z | 2020/06 | 6AA-AXUH80-ANXSB | 2.487 | 2WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 22.3 | 1,680 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 E-Four Z”LeatherPackage” | 2020/06 | 6AA-AXUH85-ANXSB(S) | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 21.6 | 1,750 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 E-Four Z | 2020/06 | 6AA-AXUH85-ANXSB | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 21.6 | 1,740 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 2WD G”LeatherPackage” | 2020/06 | 6AA-AXUH80-ANXGB(S) | 2.487 | 2WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 22.3 | 1,660 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 2WD G | 2020/06 | 6AA-AXUH80-ANXGB | 2.487 | 2WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 22.3 | 1,650 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 E-Four G”LeatherPackage” | 2020/06 | 6AA-AXUH85-ANXGB(S) | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 21.6 | 1,730 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 E-Four G | 2020/06 | 6AA-AXUH85-ANXGB | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 21.6 | 1,720 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 2WD S | 2020/06 | 6AA-AXUH80-ANXMB | 2.487 | 2WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 22.3 | 1,620 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ハイブリッド車 E-Four S | 2020/06 | 6AA-AXUH80-ANXMB | 2.487 | 4WD | CVT | ハイブリッド | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 21.6 | 1,680 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | A25A-FXS | 直列4気筒 | 131(178)/5,700 | 221(22.5)/3,600 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 2WD Z”LeatherPackage” | 2020/06 | 6BA-MXUA80-ANXSB(S) | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 15.4 | 1,600 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 2WD Z | 2020/06 | 6BA-MXUA80-ANXSB | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 15.4 | 1,590 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 4WD Z”LeatherPackage” | 2020/06 | 6BA-MXUA85-ANXSB(S) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 14.7 | 1,660 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 4WD Z | 2020/06 | 6BA-MXUA85-ANXSB | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 14.7 | 1,650 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 2WD G”LeatherPackage” | 2020/06 | 6BA-MXUA80-ANXGB(S) | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 15.4 | 1,580 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 2WD G | 2020/06 | 6BA-MXUA80-ANXGB | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.7 | 15.4 | 1,570 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 4WD G”LeatherPackage” | 2020/06 | 6BA-MXUA85-ANXGB(S) | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 14.7 | 1,640 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 4WD G | 2020/06 | 6BA-MXUA85-ANXGB | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 14.7 | 1,630 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 2WD S | 2020/06 | 6BA-MXUA80-ANXMB | 1.986 | 2WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 15.4 | 1,530 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
ガソリン車 4WD S | 2020/06 | 6BA-MXUA85-ANXMB | 1.986 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.5 | 14.7 | 1,590 | 4,740 | 1,855 | 1,660 | 2,690 | M20A-FKS | 直列4気筒 | 126(171)/6,600 | 207(21.1)/4,800 | - | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み