- 車モデル別 スペック情報 -

トヨタ ハイエースバン(HiaceVan) モデル別 スペック情報

ハイエース 1967/10-1977/02

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
ハイエース・デリバリーバン 1967/10 PH10V 1.345 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5 - 1,130 4,305 1,690 1,890 2,350 3P 4気筒直列頭上弁式 -(65)/5,000 -(10.3)/3,000 - -
ハイエース・デリバリーバン(6人乗り) 1967/10 PH10V-C 1.345 FR 4速MT ガソリン ガソリン 6 5 - 1,155 4,305 1,690 1,890 2,350 3P 4気筒直列頭上弁式 -(65)/5,000 -(10.3)/3,000 - -
ハイエース・デリバリーバン デラックス(6人乗り) 1967/10 PH10V-CD 1.345 FR 4速MT ガソリン ガソリン 6 5 - 1,190 4,310 1,690 1,885 2,350 3P 4気筒直列頭上弁式 -(65)/5,000 -(10.3)/3,000 - -

ハイエース 1977/02-1982/12

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
標準バン 3人乗り+850kg積 4ドア 1,600 スタンダード 1977/02 H-RH20V-JRJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,260 4,340 1,690 1,925 2,340 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
標準バン 3人乗り+850kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH20V-JDJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,265 4,340 1,690 1,925 2,340 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
標準バン 3人乗り+850kg積 5ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH20V-JDFJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,280 4,340 1,690 1,925 2,340 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
標準バン 3/6人乗り+850/600kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH20V-JDEJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,290 4,340 1,690 1,925 2,340 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
標準バン 3/6人乗り+850/600kg積 5ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH20V-JDFEJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,305 4,340 1,690 1,925 2,340 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
標準バン 3/6人乗り+850/600kg積 4ドア 1,800 デラックス 1977/02 H-RH21V-JDEJ 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,300 4,340 1,690 1,925 2,340 16R-J 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
標準バン 3/6人乗り+850/600kg積 5ドア 1,800 デラックス 1977/02 H-RH21V-JDFEJ 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 - 1,315 4,340 1,690 1,925 2,340 16R-J 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
ロングバン 3人乗り+1,000kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH30V-JDJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,305 4,690 1,690 1,920 2,545 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングバン 3/6人乗り+1,000/850kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 RH30V-JDE 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,340 4,690 1,690 1,930 2,545 12R 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングバン 3/6人乗り+1,000/850kg積 5ドア 1,600 デラックス 1977/02 RH30V-JDFE 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,355 4,690 1,690 1,930 2,545 12R 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングバン 3/6人乗り+1,000/850kg積 4ドア 1,800 デラックス 1977/02 RH31V-JDE 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,350 4,690 1,690 1,930 2,545 16R 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
ロングバン 3/6人乗り+1,000/850kg積 5ドア 1,800 デラックス 1977/02 RH31V-JDFE 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,365 4,690 1,690 1,930 2,545 16R 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
ロングバン 6/9人乗り+750/500kg積 4ドア 1,600 スタンダード 1977/02 H-RH30V-JRGJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,345 4,690 1,690 1,920 2,545 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングバン 6/9人乗り+750/500kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH30V-JDGJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,350 4,690 1,690 1,920 2,545 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ロングバン 6/9人乗り+750/500kg積 4ドア 1,800 デラックス 1977/02 H-RH31V-JDGJ 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.7 - 1,360 4,690 1,690 1,920 2,545 16R-J 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
スーパーロングバン 3/6人乗り+1,000/850kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 RH40V-JDE 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 6.2 - 1,370 4,990 1,690 2,115 2,845 12R 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
スーパーロングバン 3/6人乗り+1,000/850kg積 4ドア 1,800 デラックス 1977/02 RH41V-JDE 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 6.2 - 1,380 4,990 1,690 2,115 2,845 16R 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
スーパーロングバン 6/9人乗り+750/500kg積 4ドア 1,600 デラックス 1977/02 H-RH40V-JDGJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 6.2 - 1,410 4,990 1,690 2,105 2,845 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
スーパーロングバン 6/9人乗り+750/500kg積 4ドア 1,800 デラックス 1977/02 H-RH41V-JDGJ 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 6.2 - 1,420 4,990 1,690 2,105 2,845 16R-J 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
コミューター 12人乗り 標準 1,600 デラックス 1977/02 H-RH20B-JDEJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 12 5.3 - 1,340 4,340 1,690 1,920 2,340 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
コミューター 15人乗り ロング 1,600 デラックス 1977/02 H-RH30B-JDGJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 15 5.7 - 1,405 4,690 1,690 1,925 2,545 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
コミューター 15人乗り スーパーロング 1,600 デラックス 1977/02 H-RH40B-JDGJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 15 6.2 - 1,470 4,990 1,690 2,100 2,845 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
コミューター 15人乗り スーパーロング 1,800 デラックス 1977/02 H-RH41B-JDGJ 1.808 FR 4速MT ガソリン ガソリン 15 6.2 - 1,480 4,990 1,690 2,100 2,845 16R-J 水冷直列4気筒OHC -(95)/5,600 -(14.0)/3,800 - -
トラック 3人乗り+1,000kg積 スチール低床 1,600 スタンダード 1977/02 H-RH11-JRJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,170 4,335 1,690 1,940 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
トラック 3人乗り+1,000kg積 スチール低床 1,600 デラックス 1977/02 H-RH11-JDJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,175 4,335 1,690 1,940 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
トラック 3人乗り+1,000kg積 スチール高床 1,600 スタンダード 1977/02 H-RH11-JRBJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,220 4,440 1,695 1,940 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
トラック 3人乗り+1,000kg積 スチール高床 1,600 デラックス 1977/02 H-RH11-JDBJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,225 4,440 1,695 1,940 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
変わり型 6人乗り+750kg積 ダブルキャブ 1,600 スタンダード 1977/02 H-RH11P-JRJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 6 5.2 - 1,250 4,340 1,690 1,970 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
変わり型 6人乗り+750kg積 ダブルキャブ 1,600 デラックス 1977/02 H-RH11P-JDJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 6 5.2 - 1,255 4,340 1,690 1,970 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
変わり型 3人乗り+1,000kg積 オープンバン 1,600 デラックス 1977/02 H-RH11-JDCJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,235 4,360 1,690 1,910 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
変わり型 3人乗り+1,000kg積 パネルバン 1,600 デラックス 1977/02 H-RH11SV-JDJ 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 - 1,260 4,360 1,690 1,910 2,290 12R-J 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -

ハイエース 1982/12-1989/08(燃料消費率 60km/h定地走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
ディーゼル 標準バン 3人乗り・1,000kg積 4ドア・ルートバン デラックス 1982/12 LH50V-QDB 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 4.9 17 1,420 4,425 1,690 1,950 2,295 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル 標準バン 3人乗り・1,000kg積 5ドア デラックス 1982/12 LH50V-QDF 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 4.9 17 1,465 4,425 1,690 1,950 2,295 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル 標準バン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア デラックス 1982/12 LH50V-QDE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 4.9 17 1,470 4,425 1,690 1,950 2,295 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル 標準バン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア GL 1982/12 LH50V-QNE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 4.9 17 1,485 4,425 1,690 1,950 2,295 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル 標準バン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア デラックス 1982/12 LH50V-QDFE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 4.9 17 1,485 4,425 1,690 1,950 2,295 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル 標準バン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア GL 1982/12 LH50V-QNFE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 4.9 17 1,500 4,425 1,690 1,950 2,295 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3人乗り・1,000kg積 4ドア・ルートバン デラックス 1982/12 LH60V-QDB 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,450 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3人乗り・1,000kg積 5ドア・ルートバン デラックス 1982/12 LH60V-QDF 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,500 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア デラックス 1982/12 LH60V-QDE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,505 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア GL 1982/12 LH60V-QNE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,520 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア デラックス 1982/12 LH60V-QDFE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,520 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア GL 1982/12 LH60V-QNFE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,535 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア・ジャストロー デラックス 1982/12 LH60V-QDTFE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,595 4,690 1,690 1,925 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6/9人乗り・1,000/750/600kg積 4ドア デラックス 1982/12 LH60V-QDG 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,530 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル ロングバン 3/6/9人乗り・1,000/750/600kg積 4ドア GL 1982/12 LH60V-QNG 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.3 17 1,545 4,690 1,690 1,950 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル スーパーロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア デラックス 1982/12 LH70V-QDE 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.9 17 1,550 5,025 1,690 2,220 2,795 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル スーパーロングバン 3/6/9人乗り・1,000/750/600kg積 4ドア デラックス 1982/12 LH70V-QDG 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.9 17 1,575 5,025 1,690 2,220 2,795 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル コミューター 15人乗り ロング デラックス 1982/12 LH60B-QD 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 15 5.3 17 1,590 4,690 1,690 1,925 2,495 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル コミューター 15人乗り スーパーロング デラックス 1982/12 LH70B-QD 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 15 5.9 17 1,665 5,025 1,690 2,200 2,795 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル コミューター 15人乗り スーパーロング GL 1982/12 LH70B-QN 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 15 5.9 17 1,710 5,025 1,690 2,200 2,795 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル トラック 3人乗り・1,000kg積 スチール低床 デラックス 1982/12 LH24-QD 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.2 16.5 1,300 4,355 1,690 1,940 2,290 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル トラック 3人乗り・1,000kg積 スチール高床 デラックス 1982/12 LH24-QDB 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.2 16.5 1,350 4,460 1,695 1,940 2,290 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル トラック 3人乗り・1,000kg積 スチールジャストロー デラックス 1982/12 LH24-QDLT 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.2 16.5 1,360 4,465 1,695 1,920 2,290 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル トラック 3人乗り・1,000kg積 木製ジャストロー デラックス 1982/12 LH24-QDGT 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.2 16.5 1,425 4,500 1,690 1,955 2,290 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ディーゼル トラック 6人乗り・750kg積 ダブルキャブ デラックス 1982/12 LH24-QDP 2.188 FR 5速MT ディーゼル 軽油 3 5.2 16.5 1,380 4,360 1,690 1,970 2,290 L型ディーゼル 水冷直列4気筒OHC -(72)/4,200 -(14.5)/2,400 - -
ガソリン 標準バン 3人乗り・1,000kg積 5ドア スタンダード 1982/12 YH50V-JRF 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 4.9 14 1,355 4,425 1,690 1,950 2,295 2Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - -
ガソリン 標準バン 3人乗り・1,000kg積 5ドア デラックス 1982/12 YH50V-JDF 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 4.9 14 1,360 4,425 1,690 1,950 2,295 2Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - -
ガソリン 標準バン 3人/6人乗り・1,000/800kg積 4ドア デラックス 1982/12 YH50V-JDE 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 4.9 14 1,365 4,425 1,690 1,950 2,295 2Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - -
ガソリン 標準バン 3人/6人乗り・1,000/800kg積 4ドア GL 1982/12 YH50V-JNE 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 4.9 14 1,390 4,425 1,690 1,950 2,295 2Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - -
ガソリン 標準バン 3人/6人乗り・1,000/800kg積 5ドア デラックス 1982/12 YH50V-JDFE 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 4.9 14 1,380 4,425 1,690 1,950 2,295 2Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - -
ガソリン 標準バン 3人/6人乗り・1,000/800kg積 5ドア GL 1982/12 YH50V-JNFE 1.812 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 4.9 14 1,405 4,425 1,690 1,950 2,295 2Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(95)/5,200 -(15.5)/3,400 - -
ガソリン ロングバン 3人乗り・1,000kg積 4ドア・ルートバン デラックス 1982/12 YH61V-JDB 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,350 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3人乗り・1,000kg積 5ドア デラックス 1982/12 YH61V-JDF 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,400 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア デラックス 1982/12 YH61V-JDE 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,405 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア デラックス 1982/12 YH61V-JDFE 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,420 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア GL 1982/12 YH61V-JNE 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,430 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア GL 1982/12 YH61V-JNFE 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,445 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア GL 1982/12 YH61V-SNFE 1.998 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 5.3 11 1,455 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア・ジャストロー デラックス 1982/12 YH61V-JDTFE 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,490 4,690 1,690 1,925 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 5ドア・ジャストロー デラックス 1982/12 YH61V-SDTFE 1.998 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 5.3 11 1,500 4,690 1,690 1,925 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6/9人乗り・1,000/750/600kg積 4ドア デラックス 1982/12 YH61V-JDG 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,430 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン ロングバン 3/6/9人乗り・1,000/750/600kg積 4ドア GL 1982/12 YH61V-JNG 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.3 13 1,455 4,690 1,690 1,950 2,495 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン スーパーロングバン 3/6人乗り・1,000/850kg積 4ドア デラックス 1982/12 YH71V-JDE 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.9 13 1,455 5,025 1,690 2,220 2,795 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン スーパーロングバン 3/6/9人乗り・1,000/750/600kg積 4ドア デラックス 1982/12 YH71V-JDG 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.9 13 1,480 5,025 1,690 2,220 2,795 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン コミューター 15人乗り スーパーロング デラックス 1982/12 YH71B-JD 1.998 FR 4速MT ガソリン ガソリン 15 5.9 13 1,575 5,025 1,690 2,220 2,795 3Yガソリン 水冷直列4気筒OHV -(105)/5,200 -(17.0)/3,000 - -
ガソリン トラック 3人乗り・1,000kg積 スチール低床 スタンダード 1982/12 RH24-JR 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 12.5 1,185 4,355 1,690 1,940 2,290 12R-J型ガソリン 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ガソリン トラック 3人乗り・1,000kg積 スチール低床 デラックス 1982/12 RH24-JD 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 12.5 1,190 4,355 1,690 1,940 2,290 12R-J型ガソリン 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ガソリン トラック 3人乗り・1,000kg積 スチール高床 デラックス 1982/12 RH24-JDB 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 12.5 1,240 4,460 1,695 1,940 2,290 12R-J型ガソリン 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -
ガソリン トラック 3人乗り・1,000kg積 ジャストロー デラックス 1982/12 RH24-JDLT 1.587 FR 4速MT ガソリン ガソリン 3 5.2 12.5 1,250 4,465 1,695 1,920 2,290 12R-J型ガソリン 水冷直列4気筒OHV -(80)/5,200 -(12.5)/3,000 - -

ハイエース 1989/08-2004/08(燃料消費率 10モード走行)

グレード 発売日 車両型式 排気量 L 駆動方式 ミッション エンジン区分 使用燃料 ハンドル 定員 最小回転半径 m 燃料消費率 km/L 車両重量 kg 全長 mm 全幅 mm 全高 mm ホイールベース mm 型式 種類 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm 過給機 燃料供給装置
2WD 2400EFI スーパーカスタムリミテッド ミドルルーフ ECT 1989/09 E-RZH101G-MFPQE 2.438 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 4.7 7.1 1,810 4,615 1,690 1,980 2,330 2RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(120)/4,800 -(20.2)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD 2400EFI スーパーカスタム トリプルムーンルーフ ミドルルーフ ECT 1989/09 E-RZH101G-MRPGE 2.438 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 4.7 7.3 1,710 4,615 1,690 1,980 2,330 2RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(120)/4,800 -(20.2)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD 2400EFI スーパーカスタム セミミドルルーフ ECT 1989/09 E-RZH101G-JRPEE 2.438 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 4.7 7.3 1,660 4,615 1,690 1,935 2,330 2RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(120)/4,800 -(20.2)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD 2400EFI カスタム セミミドルルーフ ECT 1989/09 E-RZH101G-JRPNE 2.438 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 4.7 7.3 1,610 4,615 1,690 1,935 2,330 2RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(120)/4,800 -(20.2)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD 2000EFI スーパーカスタムリミテッド ミドルルーフ ECT 1989/09 E-RZH101G-MFPQE 1.998 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 4.7 7.9 1,810 4,615 1,690 1,980 2,330 1RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(110)/5,200 -(17.0)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD 2000EFI スーパーカスタムトリプルムーンルーフ ミドルルーフ 5速マニュアルシフト 1989/09 E-RZH100G-MRMGE 1.998 FR 5速MT ガソリン ガソリン 3 4.7 9.7 1,700 4,615 1,690 1,980 2,330 1RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(110)/5,200 -(17.0)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
2WD 2000EFI スーパーカスタムトリプルムーンルーフ ミドルルーフ ECT 1989/09 E-RZH100G-MRPGE 1.998 FR 4速AT ガソリン ガソリン 3 4.7 8.4 1,710 4,615 1,690 1,980 2,330 1RZ-E 水冷直列4気筒OHC -(110)/5,200 -(17.0)/2,600 - EFI(電子制御式燃料噴射装置)
