- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD G | 2005/10 | DBA-NCP100-CHXGK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18 | 1,140 | 3,955 | 1,695 | 1,640 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 81(110)/6,000 | 141(14.4)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD X | 2005/10 | DBA-SCP100-CHXNK | 1.296 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,120 | 3,955 | 1,695 | 1,640 | 2,550 | 2SZ-FE | 直列4気筒DOHC | 64(87)/6,000 | 116(11.8)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD G | 2005/10 | CBA-NCP105-CHPGK | 1.496 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 14.8 | 1,200 | 3,955 | 1,695 | 1,660 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 77(105)/6,000 | 138(14.1)/4,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD X | 2005/10 | CBA-NCP105-CHPNK | 1.496 | 4WD | 4速AT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 14.8 | 1,200 | 3,955 | 1,695 | 1,660 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 77(105)/6,000 | 138(14.1)/4,200 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD 1.5L G | 2010/11 | DBA-NCP120-CHXGK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,110 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 80(109)/6,000 | 138(14.1)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 1.5L X | 2010/11 | DBA-NCP120-CHXXK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,110 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 80(109)/6,000 | 138(14.1)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 1.5L L'epice | 2010/11 | DBA-NCP120-CHXLK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,110 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 80(109)/6,000 | 138(14.1)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 1.5L S | 2010/11 | DBA-NCP120-CHXSK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 18.4 | 1,110 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 80(109)/6,000 | 138(14.1)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 1.3L G | 2010/11 | DBA-NSP120-CHXGK | 1.329 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,090 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 70(95)/6,000 | 121(12.3)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 1.3L X | 2010/11 | DBA-NSP120-CHXXK | 1.329 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,090 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 70(95)/6,000 | 121(12.3)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 1.3L L'epice | 2010/11 | DBA-NSP120-CHXLK | 1.329 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18.4 | 1,090 | 3,995 | 1,695 | 1,585 | 2,550 | 1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 70(95)/6,000 | 121(12.3)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 1.5L G | 2010/11 | DBA-NCP125-CHXGK | 1.496 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 16.6 | 1,170 | 3,995 | 1,695 | 1,605 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 76(103)/6,000 | 132(13.5)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 1.5L X | 2010/11 | DBA-NCP125-CHXXK | 1.496 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 16.6 | 1,170 | 3,995 | 1,695 | 1,605 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 76(103)/6,000 | 132(13.5)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
4WD 1.5L L'epice | 2010/11 | DBA-NCP125-CHXLK | 1.496 | 4WD | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 16.6 | 1,170 | 3,995 | 1,695 | 1,605 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 76(103)/6,000 | 132(13.5)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 車いす仕様車 1.5L G | 2010/11 | DBA-NCP122-CHXGK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 17.8 | 1,160 | 3,950 | 1,695 | 1,705 | 2,550 | 1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 80(109)/6,000 | 138(14.1)/4,400 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
2WD 車いす仕様車 1.3L X | 2010/11 | DBA-NCP122-CHXGK | 1.496 | FF | CVT | ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 右 | 5 | 4.9 | 18 | 1,140 | 3,950 | 1,695 | 1,705 | 2,550 | 1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 70(95)/6,000 | 121(12.3)/4,000 | - | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み