- 車モデル別 スペック情報 -
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0GT TURBO 電子制御式2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1986/02 | E-MA70-BLPVZ | 2.954 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 7.6 | 1,520 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 7M-GTEU | 直列6気筒DOHC | -(230)/5,600 | -(33.0)/4,000 | ターボ | EFI |
GT TWIN TURBO 5速マニュアル | 1986/02 | E-GA70-BLMVZ | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 9.9 | 1,440 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-GTEU | 直列6気筒DOHC | -(185)/6,200 | -(24.5)/3,200 | ターボ | EFI |
GT TWIN TURBO 電子制御式2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1986/02 | E-GA70-BLPVZ | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 8.8 | 1,460 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-GTEU | 直列6気筒DOHC | -(185)/6,200 | -(24.5)/3,200 | ターボ | EFI |
GT 5速マニュアル | 1986/02 | E-GA70-BLMVF | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 9.9 | 1,370 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-GEU | 直列6気筒DOHC | -(140)/6,400 | -(16.5)/4,600 | - | EFI |
GT 電子制御式2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1986/02 | E-GA70-BLPVF | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 8.8 | 1,390 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-GEU | 直列6気筒DOHC | -(140)/6,400 | -(16.5)/4,600 | - | EFI |
G 5速マニュアル | 1986/02 | E-GA70-BLMGE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 10 | 1,350 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-EU | 直列6気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.0)/4,000 | - | EFI |
G 2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1986/02 | E-GA70-BLPGE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 8.6 | 1,370 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-EU | 直列6気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.0)/4,000 | - | EFI |
S 5速マニュアル | 1986/02 | E-GA70-BLMSE | 1.988 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 10 | 1,340 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-EU | 直列6気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.0)/4,000 | - | EFI |
S 2ウェイOD付4速フルオートマチック | 1986/02 | E-GA70-BLPSE | 1.988 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛ガソリン | 右 | 5 | 5.4 | 8.6 | 1,360 | 4,620 | 1,690 | 1,310 | 2,595 | 1G-EU | 直列6気筒OHC | -(105)/5,200 | -(16.0)/4,000 | - | EFI |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO GZ ECT-iS | 1993/05 | E-JZA80-ALPZZ | 2.997 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 7.6 | 1,540 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GTE | 直列6気筒DOHC | -(280)/5,600 | -(44.0)/3,600 | ターボ | EFI |
3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO GZ エアロトップ ECT-iS | 1993/05 | E-JZA80-AJPZZ | 2.997 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 7.6 | 1,570 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GTE | 直列6気筒DOHC | -(280)/5,600 | -(44.0)/3,600 | ターボ | EFI |
3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO RZ 6速マニュアル | 1993/05 | E-JZA80-ALFQZ | 2.997 | FR | 6速MT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 8.2 | 1,490 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GTE | 直列6気筒DOHC | -(280)/5,600 | -(44.0)/3,600 | ターボ | EFI |
3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO RZ ECT-iS | 1993/05 | E-JZA80-ALPQZ | 2.997 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 7.6 | 1,510 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GTE | 直列6気筒DOHC | -(280)/5,600 | -(44.0)/3,600 | ターボ | EFI |
3000 TWINCAM24 SZ 5速マニュアル | 1993/05 | E-JZA80-ALMVF | 2.997 | FR | 5速MT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 8.9 | 1,410 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GE | 直列6気筒DOHC | -(225)/6,000 | -(29.0)/4,800 | - | EFI |
3000 TWINCAM24 SZ 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック | 1993/05 | E-JZA80-ALPVF | 2.997 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 8.6 | 1,420 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GE | 直列6気筒DOHC | -(225)/6,000 | -(29.0)/4,800 | - | EFI |
3000 TWINCAM24 SZエアロトップ 電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック | 1993/05 | E-JZA80-AJPVF | 2.997 | FR | 4速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 4 | 5.4 | 8.6 | 1,450 | 4,520 | 1,810 | 1,275 | 2,550 | 2JZ-GE | 直列6気筒DOHC | -(225)/6,000 | -(29.0)/4,800 | - | EFI |
グレード | 発売日 | 車両型式 | 排気量 L | 駆動方式 | ミッション | エンジン区分 | 使用燃料 | ハンドル | 定員 | 最小回転半径 m | 燃料消費率 km/L | 車両重量 kg | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | ホイールベース mm | 型式 | 種類 | 最高出力 kW(PS)/rpm | 最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 過給機 | 燃料供給装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | 2019/05 | 3BA-DB42-ZRRW | 2.997 | FR | 8速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 2 | 5.2 | 12.2 | 1,520 | 4,380 | 1,865 | 1,290 | 2,470 | B58 | 直列6気筒 | 250(340)/5,000 | 500(51.0)/1,600 | - | 電子制御式燃料噴射装置 |
SZ-R | 2019/05 | 3BA-DB22-ZTRW | 1.998 | FR | 8速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 2 | 5.2 | 12.7 | 1,450 | 4,380 | 1,865 | 1,295 | 2,470 | B48 | 直列4気筒 | 190(258)/5,000 | 400(40.8)/1,550 | - | 電子制御式燃料噴射装置 |
SZ | 2019/05 | 3BA-DB22-ZSRW | 1.998 | FR | 8速AT | ガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 右 | 2 | 5.2 | 13.1 | 1,410 | 4,380 | 1,865 | 1,295 | 2,470 | B48 | 直列4気筒 | 190(258)/5,000 | 400(40.8)/1,550 | - | 電子制御式燃料噴射装置 |
最短1分で査定完了
レッカー代無料
手続き全て無料
最短1~2週間で
お振込み